ZX75US-5B
ショートリーチ
狭い空間で大きな作業が可能、
MLクレーン装着にて現場工法を最適化。
ショートリーチ
狭い空間で大きな作業が可能、
MLクレーン装着にて現場工法を最適化。
法律で定める構造と安全装置を装備し、JCA 規格(日本クレーン協会)に合致した小型移動式クローラクレーンです。
運転資格
クレーン作業には運転資格「小型移動式クレーン運転技能講習」の修了が必要です。また、玉掛け作業は「玉掛け技能講習」の修了が必要です。
ワンタッチで、フックの固定と取外しができる便利な格納構造です。
実荷重・定格荷重・作業半径・作業高さを同時表示できます。
JCA規格に合致した走行つり時定格荷重を設定しました。走行操作を行うと自動的に「走行つり時定格荷重」に切り替わります。
運転資格
クレーン作業には運転資格「小型移動式クレーン運転技能講習」の修了が必要です。また、玉掛け作業は「玉掛け技能講習」の修了が必要です。
単位:mm
単位:mm
運転質量(アタッチメント質量除く) | |
---|---|
Kキャブ | 低頭キャブ※2 |
7,430kg | 7,550kg |
運転質量(0.42 ㎥ バケット付き時) | |
Kキャブ | 低頭キャブ※2 |
7,770kg | 7,890kg |
アタッチメント装着可能質量 | |
Kキャブ | 低頭キャブ※2 |
1,430kg | 1,290kg |
標準バケット容量 新JIS | |
0.42㎥※1 | |
標準シュー幅 | |
Kキャブ | |
450mmグローサシュー | |
低頭キャブ※2 | |
600mmグローサシュー |
平均接地圧 | |
---|---|
Kキャブ | |
37kPa(0.38kgf/㎠) | |
低頭キャブ※2 | |
28kPa(0.29kgf/㎠) | |
旋回速度 | |
10.5min-1 (10.5rpm) | |
走行速度 高/低 | 登坂能力 |
5.0 / 3.1km/h | 70%(35度) |
名称 | |
---|---|
4TNV98C | |
形式 | |
水冷式4 気筒直接噴射式 電子制御式 | |
定格出力 | |
41.8kW/2,000min-1 (56.8PS/2,000rpm) | |
総行程容積 | |
3.318L (3,318cc) |
Kキャブ | 低頭キャブ | |||
---|---|---|---|---|
キャブ | K キャブ (前窓ツインワイパ付き / 天窓ワイパ付き) | ◎ | ー | |
低頭キャブ※1 | ー | ◎ | ||
キャブ前面下網ガード※4 | ◎ | ◎ | ||
キャブ前面上網ガード※4 | ● | ● | ||
キャブ天窓ガード | ◎ | ー | ||
固定シート(布張り) | ◎ | ◎ | ||
シート下工具箱 | ● | ◎ | ||
ロックレバー (ニュートラルエンジンスタート および操作レバー自動ロック機構付き) | ◎ | ◎ | ||
巻取り式シートベルト (シートベルトリマインダ付き) | ◎ | ◎ | ||
USB充電ポート(2A出力) | ◎ | ◎ | ||
本体 | 旋回体強化アンダカバー | ◎ | ◎ | |
エアクリーナ (ダブルエレメント) | ● | ● | ||
高性能フルフローフィルタ | ● | ● | ||
フロント | 3.0 m ショートリーチ用ブーム (本体丸つり用つり環付き) | ◎ | ◎ | |
1.7 m ショートリーチ用アーム | ◎ | ◎ | ||
バケットシリンダガード(ロッド) | ◎ | ◎ | ||
バケットシリンダガード(ボトム) | ◎ | ◎ | ||
バケットシリンダガード (ボトム)(分割式大型) | ● | ● | ||
LED作業灯 (ブーム左側 /車体右側) | ◎ | ◎ | ||
バケット | 0.42㎥専用バケット※2 (軽掘削用) | ◎ | ◎ | |
バケットフック | ● | ● | ||
ツメプレート | ● | ● | ||
缶物 A リンク (ショートリーチ専用) | ◎ | ◎ | ||
フック付き缶物 A リンク (ショートリーチ専用) | ● | ● | ||
強化型 B リンク (ショートリーチ専用) | ◎ | ◎ | ||
足回り | 専用低トラック(1700mm 幅) | ● | ◎ | |
標準トラック(1870mm 幅) | ◎ | ● | ||
シュー外れ防止ガード | ● | ◎ | ||
トラックアンダカバー | ◎ | ◎ | ||
450mmグローサシュー | ◎ | ● | ||
600mmグローサシュー | ● | ◎ | ||
600mm三角シュー※3 | ● | ● | ||
700mm三角シュー※3 | ● | ● | ||
配管 | アタッチメント基本配管 | ◎ | ◎ | |
ブレーカ、破砕機共用配管 | ◎ | ◎ | ||
アタッチメント速度切替え配管 (2速切替え) | ● | ● | ||
予備ポートリリーフバルブ | ◎ | ◎ | ||
その他 | セパレート式エンジンカバー | ◎ | ◎ | |
右前ステップ | ◎ | ◎ | ||
4WAYマルチレバー | ● | ● | ||
MLクレーン | ー | ● |
当Webサイトの利用により、お客様は当社および第三者がCookieを利用することに同意したとみなします。
Cookieに関する詳細は「個人情報保護方針に関して」をご一読ください。