ZX35U-5B
ショートリーチ
高さ調整が可能なキャノピにより、
2.6mの梁の下をラクラク通過。
ショートリーチ
高さ調整が可能なキャノピにより、
2.6mの梁の下をラクラク通過。


背面に折りたたむことが可能です。45°傾けた位置で自動にロックがかかる、安全に配慮した構造です。


単位:mm

単位:mm

| 機械質量 | 機体質量 |
|---|---|
| 3,840kg | 2,880kg |
| 標準バケット容量 | 標準バケット幅サイドカッタ付き/無し |
| 0.11㎥ | 750mm / 700mm |
| 標準シュー幅 | |
| 400mm三角鉄シュー(軟弱土質用) | |
| 名称 | 形式 |
|---|---|
| EDM-3TNV88 | 水冷3気筒直噴式 |
| 定格出力 | |
| 18.0kW/2,400min-1 (24.5PS/2,400rpm) | |
| 接地圧 | |
|---|---|
| 29.0kPa(0.30kgf/㎠) | |
| 旋回速度 | |
| 9.1min-1 (9.1rpm) | |
| 走行速度 高/低 | 登坂能力 |
| 4.3 / 2.8km/h | 58%(30度) |
| 最大掘削力 | |
| 27.5kN(2,800kgf) |
| 燃料タンク容量(軽油) |
|---|
| 42L |
| 標準装備品・必須選択オプション | 回転 キャノピ |
2柱キャノピ (TOPS / OPG 対応) |
4 柱キャノピ (TOPS / OPG 対応) |
キャブ (TOPS / OPG 対応) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| フロント | ショートリーチ フロント | 4 面補強アーム +先端ブッシュ強化 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 強化型ブームつり板 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 先端ブッシュ 強化Aリンク | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 強化型バケット シリンダカバー | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| アタッチメント(ATT) 配管 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| バケット (幅はサイドカッタ含む) |
0.11㎥幅広フラットボトム(750mm幅) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 底・側面補強 | ● | ● | ● | ● | ||
| フック付き | ● | ● | ● | ● | ||
| 平つめ付き | □ | □ | □ | □ | ||
| 先端ブッシュ強化Aリンク | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| フック付き缶物先端ブッシュ強化Aリンク | ● | ● | ● | ● | ||
| シュー | *400mm三角鉄クローラ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 300mmゴムクローラ | ● | ● | ● | ● | ||
| *300mm鉄クローラ | ● | ● | ● | ● | ||
| 300mmパットクローラ | ● | ● | ● | ● | ||
| 300mmゴムパット | ● | ● | ● | ● | ||
| 三角鉄クローラ外れ防止ガード(*に対応) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| カウンタウエイト | 追加カウンタウエイト | ● | ● | ● | ● | |
| ブレード | ショートブレード | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| その他 | *H800キー | ● | ● | ● | ● | |
| *NSキー | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| イモビライザキー | ● | ● | ● | ● | ||
| テンキーロックシステム (*キーに対応) | ● | ● | ● | ● | ||
| 携帯通信付テンキーロックシステム (*キーに対応) | ● | ● | ● | ● | ||
| 平つめ格納ボックス | ○ | ● | ー | ー | ||
| 大型工具箱 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| トラックアンダカバー | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| レバー | JIS 操作レバー方式 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 日立操作レバー方式 | ● | ● | ● | ● | ||
| セレクタバルブ式マルチレバー(4way) | ● | ● | ● | ● | ||
| 走行 | 走行速度切替えスイッチ(ブレードレバー) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 走行速度切替えペダル | ● | ● | ● | ● | ||
| 任意選択オプション | 回転 キャノピ |
2柱キャノピ (TOPS / OPG 対応) |
4 柱キャノピ (TOPS / OPG 対応) |
キャブ (TOPS / OPG 対応) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 運転席装備品 | アームレスト | ● | ● | ● | ● |
| シートヒータ | ● | ● | ● | ー | |
| キャノピヒータ | ● | ● | ● | ー | |
| 外気導入式ヒータ | ー | ー | ー | ○ | |
| 外気導入式エアコン | ー | ー | ー | ● | |
| サスペンションシート | ● | ● | ● | ● | |
| シートベルト | ー | ○ | ○ | ○ | |
| 巻込み式シートベルト | ー | ● | ● | ● | |
| その他 | 室内予備電源(12V) | ● | ● | ● | ● |
| ダブルエアエレメント | ● | ● | ● | ● | |
| 防塵ネット(ラジエータカバーネット) | ● | ● | ● | ● | |
| 走行警報装置 | ● | ● | ● | ● | |
| オートアイドリングストップ | ● | ● | ● | ● | |
| ホースプロテクタ | ● | ● | ● | ● | |
| チルトデバイス | ● | ● | ● | ● | |
| 作動油タンクキャップカバー | ● | ● | ● | ● | |
| 旋回体ガード | □ | □ | □ | □ | |
| フロントガード | ー | ー | ● | ● | |
当Webサイトの利用により、お客様は当社および第三者がCookieを利用することに同意したとみなします。
Cookieに関する詳細は「個人情報保護方針に関して」をご一読ください。