ZX135USK-6
ショートリーチ
力強く軽快に、クラスを超えた
アタッチメント装着と短いフロントが活かされる
低く狭い解体現場のスペシャリスト。
ショートリーチ
力強く軽快に、クラスを超えた
アタッチメント装着と短いフロントが活かされる
低く狭い解体現場のスペシャリスト。
丸つり用つり環付き専用カウンタウエイトを装備します。
つり環付きショートリーチ用ブーム
〈注〉本体丸つり時は適正なつり具、クレーンを使用してください。
単位:mm
単位:mm
運転質量(0.65 ㎥ バケット付き時) | |
---|---|
Kキャブ | 低頭キャブ |
15,430kg | 15,300kg |
標準バケット容量 新JIS | |
0.65㎥ | |
標準シュー幅 | |
500mmグローサシュー |
接地圧 | |
---|---|
Kキャブ | |
48kPa(0.49kgf/㎠) | |
低頭キャブ | |
48kPa(0.49kgf/㎠) | |
旋回速度 | |
13.3min-1 (13.3rpm) | |
走行速度 高/低 | 登坂能力 |
5.5 / 3.3km/h | 20%(36度) |
燃料タンク容量(軽油) | 作動油量(交換油量) |
---|---|
220L | 155L(60L) |
エンジンオイル容量 | 尿素タンク容量 |
17L | 13L |
名称 | |
---|---|
いすゞ AR-4JJ1X | |
形式 | |
水冷式4 気筒直接噴射式 電子制御式 | |
定格出力 | |
74.9kW/2,000min-1 (102PS/2,000rpm) | |
総行程容積 | |
2.999L (2,999cc) |
油圧ポンプ形式 |
---|
可変容量形ピストン式 × 2 歯車式 × 1 |
主リリーフ弁セット圧 |
34.3MPa(350kgf/㎠) |
旋回油圧モータ形式 |
定容量形ピストン式 × 1 |
走行油圧モータ形式 |
可変容量形ピストン式 × 2 |
特定特殊自動車の車名および型式 |
---|
日立 DASA |
特定原動機の名称および型式 |
いすゞ 4JJ1XDRA |
Kキャブ | 低頭キャブ | |||
---|---|---|---|---|
フロント | 3.0 m ショートリーチ用ブーム (本体丸つり用つり環付き) | ◎ | ◎ | |
2.05m ショートリーチ用アーム | ◎ | ◎ | ||
ブームシリンダガード | ● | ● | ||
アームシリンダガード | ● | ● | ||
バケットシリンダガード | ◎ | ◎ | ||
バケット | 0.65㎥専用バケット | ● | ● | |
フック付き缶物 A リンク | ◎ | ◎ | ||
K用強化型Bリンク | ◎ | ◎ | ||
シュー | 500mmグローサシュー | ◎ | ◎ | |
600mmグローサシュー | ● | ● | ||
700mmグローサシュー | ● | ● | ||
カウンタウエイト | 4,300 kg カウンタウエイト(0.8 t 増量) (本体つり環付き) | ◎ | ◎ | |
キャブ | K キャブ(前窓ツインワイパ付き /天窓ワイパ付き) | ◎ | - | |
低頭キャブ | ― | ◎ | ||
キャブ天井縦桟ガード*1 | ◎ | ― | ||
キャブ前面上下縦桟ガード | ◎ | ― | ||
キャブ前面上下網ガード | ● | ● | ||
キャブ前面下網ガード | ● | ◎ | ||
室内装備 | 固定シート(布張り) | ◎ | ◎ | |
メカニカルサスペンションシート(布張り) | ● | ● | ||
DC12 V 電源ユニット | ◎ | ◎ | ||
キー | NS キー | ◎ | ◎ | |
H800 キー | ● | ● | ||
電子キーロックシステム | ● | ● | ||
アタッチメント配管 | アタッチメント基本配管 | ◎ | ◎ | |
ブレーカ、破砕機共用配管 | ◎ | ◎ | ||
アタッチメント速度切替え配管(2 速切替え) | ◎ | ◎ | ||
パイロットアキュムレータ | ◎ | ◎ | ||
アシスト配管 | 電気式操作用品(アシスト操作用レバー) | ● | ● | |
油圧式操作用品(アシスト操作用ペダル) | ● | ● | ||
PTO バルブ用品 | ● | ● | ||
アディショナルポンプ(モータアタッチメント用) | ● | ● | ||
アディショナルポンプ(シリンダアタッチメント用) | ● | ● | ||
安全装置 | 旋回警報装置 | ● | ● | |
走行警報装置 | ● | ● | ||
ライト | キャブ上作業灯(各種) | ● | ● | |
ブーム作業灯(両側) | ● | ● | ||
その他 | トラックガード(1個) *2 | ● | ● | |
トラックガード(2個)*2 | ● | ● | ||
トラックアンダカバー*2 | ◎ | ◎ | ||
強化型サイドステップ *2 | ◎ | ◎ | ||
セレクタバルブ式マルチレバー(4way) | ● | ● | ||
燃料給油ポンプ(フィルタ付き) | ● | ● | ||
旋回体アンダカバー(強化型 : 6.0 mm) | ◎ | ◎ | ||
ウォームアップフィルタ | ● | ● | ||
作動油タンク(高性能フィルタ付き) | ◎ | ◎ | ||
プレクリーナ付きエアクリーナ | ● | ● | ||
衛星通信ユニット | ● | ● | ||
ブレーカ配管ラインフィルタ | ◎ | ◎ | ||
本体丸つり用シャックル | ◎ | ◎ | ||
アーム先端ストップバルブ開閉用工具 | ◎ | ◎ |
当Webサイトの利用により、お客様は当社および第三者がCookieを利用することに同意したとみなします。
Cookieに関する詳細は「個人情報保護方針に関して」をご一読ください。