「つかむ」「寄せる」「積込む」などの
林内作業を効率化。

ZAXIS55UR林業仕様機は、フロントをオフセットタイプから耐久性の高いモノブームに変更しました。ミニクラスでありながら本格的な林業作業を安心してこなせるモデルです。「つかむ」「寄せる」「積込む」などの林内作業を効率良く行います。
万一の木材の衝突を想定して、オペレータを保護するためのガードを装備しました。
運転席から確認しづらい車体右側ボディを保護します。旋回体ガードはボルトで固定され、メンテナンス時の扉の開閉はバネ式のピンで容易に行えます。
消火器を標準装備しています。


大きな開口部と、丸みのあるフレーム構造。さらに傾斜角の大きなサイドフレームにより、土砂が溜まりにくくなっています。
※ソイルフリートラックは、商標登録済みです。
木屑、ごみなどの混入や冷却器の目詰まりを低減するために、
外装カバーに防塵ネットを取り付けています。
板厚を増加させる部位および補強する部位などにより、アーム4面を強化して耐久性を高めました。

切り株などの突上げから損傷を防ぐために、メインフレームのアンダカバーの板厚を4.5㎜、トラックフレームのアンダカバーを6.0㎜に強化しました。
伐倒跡や枝など過酷な足場が多い林間走行で、シュー外れを防止します。

| 運転質量(ブレード付) |
|---|
| 5,920㎏ |
| 標準バケット容量 新JIS | 標準バケット幅 (サイドカッタ無し) |
|---|---|
| 0.22㎥ | 700㎜(600㎜) |
| 旋回速度 | 走行速度 高/低 |
| 9.0min -1 (9.0rpm) | 4.5/2.7(㎞/h) |
| 登坂速度 | 最低地上高さ |
| 58%(30度) | 320㎜ |
| 油圧ポンプ形式 | |
|---|---|
| 可変容量形斜板式 x1 歯車式x1(操作用) |
|
| 主リリーフ弁セット圧 | |
| 24.5㎫(250kgf/㎠) | |
| 旋回油圧モータ形式 | 走行油圧モータ形式 |
| 定容量斜板式 | 可変容量形斜板式 |
| 燃料タンク容量(軽油) |
|---|
| 70L |
| 作動油タンク容量 |
| 全量 66L (タンク基準レベル 50L) |
| 名称 | 形式 |
|---|---|
| 4TNV88C | 水冷式4気筒 直接噴射式 電子制御式 ガバナ |
| 定格出力ネット(JIS D0006) | 総行程容積 |
| 27.1㎾(36.9PS) | 2.189L(2,189㏄) |
| 標準シュー幅(鉄クローラ) | クローラ全幅 |
|---|---|
| 400㎜ | 2,000㎜ |
| 特定特殊自動車の車名および型式 |
|---|
| 日立 AFEA |
| フロント2本配管 + ウインチ配管仕様 | フロント5本配管 + ウインチ配管仕様 | |||
|---|---|---|---|---|
| アタッチメント配管 | キャノピ | キャブ | キャノピ | キャブ |
| エキストラ配管(2本) | ◎ | ◎ | ||
| アシスト配管(2本 +ドレン 1本) | ー | ◎ | ||
| ウインチ配管 | ◎ | ◎ | ||
| オーバロードリリーフバルブ(20.6㎫) | ◎ | ◎ | ||
| 予備流量切替え装置 | ◎ | ◎ | ||
| フロント2本配管 + ウインチ配管仕様 | フロント5本配管 + ウインチ配管仕様 | |||
|---|---|---|---|---|
| フロント | キャノピ | キャブ | キャノピ | キャブ |
| 3.55mモノブーム | ◎ | ◎ | ||
| 1.60mアーム(4 面補強付き) | ◎ | ◎ | ||
| 2.10mアーム(4 面補強付き) | ● | ● | ||
| アーム部アタッチメント配管ガード | ◎ | ー | ||
| バケットレス | ◎ | ◎ | ||
| フロント2本配管 + ウインチ配管仕様 | フロント5本配管 + ウインチ配管仕様 | |||
|---|---|---|---|---|
| 下回り | キャノピ | キャブ | キャノピ | キャブ |
| 鉄クローラ | ◎ | ◎ | ||
| シュー外れ防止ガード | ◎ | ◎ | ||
| フロント2本配管 + ウインチ配管仕様 | フロント5本配管 + ウインチ配管仕様 | |||
|---|---|---|---|---|
| 運転席 | キャノピ | キャブ | キャノピ | キャブ |
| 3柱 TOPS/OPG キャノピ | ◎ | ー | ◎ | ー |
| TOPS/OPG キャブ | ー | ◎ | ー | ◎ |
| 運転席前面下ガード(網) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 運転席前面上ガード(網) | ◎ | ● | ◎ | ● |
| 運転席前面上ガード(縦桟) | ー | ◎ | ー | ◎ |
| 運転席ヘッドガード(縦桟)(天窓部) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| フロント2本配管 + ウインチ配管仕様 | フロント5本配管 + ウインチ配管仕様 | |||
|---|---|---|---|---|
| 運転席装備品 | キャノピ | キャブ | キャノピ | キャブ |
| AM/FMラジオ | ー | ◎ | ー | ◎ |
| エアコン | ー | ◎ | ー | ◎ |
| キャノピヒータ | ● | ー | ● | ー |
| リアシールド | ● | ー | ● | ー |
| フロント2本配管 + ウインチ配管仕様 | フロント5本配管 + ウインチ配管仕様 | |||
|---|---|---|---|---|
| その他 | キャノピ | キャブ | キャノピ | キャブ |
| 上向きマフラ | ◎ (ロング) |
◎ | ◎ (ロング) |
◎ |
| 追加カウンタウエイト | ◎ | ◎ | ||
| 防塵ネット(ラジエータカバーネット) | ◎ | ◎ | ||
| ダブルエアエレメント | ◎ | ◎ | ||
| 消火器 | ー | ◎ | ー | ◎ |
| メイン、トラックフレーム 強化アンダカバー |
◎ | ◎ | ||
| 旋回体ガード | ◎ | ◎ | ||
| ホースプロテクタ | ◎ | ◎ | ||
当Webサイトの利用により、お客様は当社および第三者がCookieを利用することに同意したとみなします。
Cookieに関する詳細は「個人情報保護方針に関して」をご一読ください。