3段ショートリーチフロント
- クラスを大きく超えた4,300 ㎏までの大型アタッチメントの装着が可能です。
- 3段式フロントと作業範囲警報装置の組み合わせにより、遠くから手前まで、幅広い範囲で作業出来ます。
- アームは、シリンダガードを兼ねた専用設計です。
マルチブーム仕様により、作業環境に合わせて最適なフロントに交換し、作業効率を向上
※3段、2段ショートリーチフロントは、30トンクラス用のアタッチメントを装着可能ですが、作業スピードは30トンクラスとは異なります。
| フロントタイプ | |
|---|---|
| 3段ショートリーチ | 2段ショートリーチ |
| 運転質量 | |
| 32,600kg | 31,400kg |
| アタッチメント装着可能質量 | |
| 4,300kg | |
| 標準バケット容量 新JIS | |
| 1.4m3 | |
| 接地圧 | |
| 66kPa | 64kPa |
| 旋回速度 | |
| 11.8min-1 (11.8rpm) | |
| 走行速度 (高 / 低) | |
| 5.5 / 3.5km/h | |
| 名称 | |
|---|---|
| いすゞAR-4HK1X | |
| 形式 | |
| 水冷式4気筒直接噴射式 電子制御式 |
|
| 定格出力 | |
| 122kW 2,000min-1 (166PS 2,000rpm) |
| 油圧ポンプ形式 | |
|---|---|
| 可変容量形ピストン式 × 3 歯車式 × 1 | |
| 主リリーフ弁セット圧 | |
| 34.3MPa(350kgf/cm2) | |
| 旋回油圧モータ形式 | |
| 定容量形ピストン式 × 1 | |
| 走行油圧モータ形式 | |
| 定容量形ピストン式 × 2 |
| 燃料タンク容量(軽油) | |
|---|---|
| 380L | |
| 作動油量(交換油量) | |
| 全量240L (タンク基準レベル130L) | |
| エンジンオイル容量 | |
| 23L | |
| 尿素水タンク容量 | |
| 35L |
| フロントタイプ | |
|---|---|
| ツーピースブーム | バックホウ |
| 運転質量 | |
| 30,700kg | 28,300kg |
| アタッチメント装着可能質量 | |
| 2,600kg | |
| 標準バケット容量 新JIS | |
| 0.8m3 | |
| 接地圧 | |
| 62kPa | 59kPa |
| 旋回速度 | |
| 11.8min-1 (11.8rpm) | |
| 走行速度 高 / 低 | |
| 5.5 / 3.5km/h | |
| 名称 | |
|---|---|
| いすゞAR-4HK1X | |
| 形式 | |
| 水冷式4気筒直接噴射式 電子制御式 |
|
| 定格出力 | |
| 122kW 2,000min-1 (166PS 2,000rpm) |
| 油圧ポンプ形式 | |
|---|---|
| 可変容量形ピストン式 × 3 歯車式 × 1 | |
| 主リリーフ弁セット圧 | |
| 34.3MPa(350kgf/cm2) | |
| 旋回油圧モータ形式 | |
| 定容量形ピストン式 × 1 | |
| 走行油圧モータ形式 | |
| 定容量形ピストン式 × 2 |
| 燃料タンク容量(軽油) | |
|---|---|
| 380L | |
| 作動油量(交換油量) | |
| 全量240L (タンク基準レベル130L) | |
| エンジンオイル容量 | |
| 23L | |
| 尿素水タンク容量 | |
| 35L |
| フロントタイプ | |
|---|---|
| 3段ハイリフト | 2段ハイリフト |
| 運転質量 | |
| 30,700kg | 30,600kg |
| アタッチメント装着可能質量 | |
| 2,600kg | |
| 接地圧 | |
| 62kPa | |
| 旋回速度 | |
| 11.8min-1 (11.8rpm) | |
| 走行速度 (高 / 低) | |
| 5.5 / 3.5km/h | |
| 名称 | |
|---|---|
| いすゞAR-4HK1X | |
| 形式 | |
| 水冷式4気筒直接噴射式 電子制御式 |
|
| 定格出力 | |
| 122kW 2,000min-1 (166PS 2,000rpm) |
| 油圧ポンプ形式 | |
|---|---|
| 可変容量形ピストン式 × 3 歯車式 × 1 | |
| 主リリーフ弁セット圧 | |
| 34.3MPa(350kgf/cm2) | |
| 旋回油圧モータ形式 | |
| 定容量形ピストン式 × 1 | |
| 走行油圧モータ形式 | |
| 定容量形ピストン式 × 2 |
| 燃料タンク容量(軽油) | |
|---|---|
| 380L | |
| 作動油量(交換油量) | |
| 全量240L (タンク基準レベル130L) | |
| エンジンオイル容量 | |
| 23L | |
| 尿素水タンク容量 | |
| 35L |
| フロント | 3段ショートリーチ | 2段ショートリーチ | ツーピースブーム | バックホウ | 3段ハイリフト | 2段ハイリフト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マルチブーム用ロアブーム | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| ショートリーチ用ミドルアーム | ◎ | ー | ー | ー | ー | ー |
| 大型アタッチメント用ショートリーチアーム | ◎ | ◎ | ー | ー | ー | ー |
| 3段ハイリフト | ー | ー | ー | ー | ◎ | ー |
| 2段ハイリフト | ー | ー | ー | ー | ー | ◎ |
| ツーピースブーム | ー | ー | ◎ | ー | ー | ー |
| バックホウ | ー | ー | ー | ◎ | ー | ー |
| シュー | 3段ショートリーチ | 2段ショートリーチ | ツーピースブーム | バックホウ | 3段ハイリフト | 2段ハイリフト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600mm強化型グローサーシュー | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| カウンタウエイト | 3段ショートリーチ | 2段ショートリーチ | ツーピースブーム | バックホウ | 3段ハイリフト | 2段ハイリフト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,160㎏カウンタウエイト(吊具付き) | ◎ | ◎ | ◎ | ー | ◎ | ◎ |
| 6,900㎏カウンタウエイト(0.6t増量) | ー | ー | ー | ◎ | ー | ー |
| キャブ | 3段ショートリーチ | 2段ショートリーチ | ツーピースブーム | バックホウ | 3段ハイリフト | 2段ハイリフト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 解体キャブ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| キャブ前面上下縦桟ガード | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| キャブ前面上下縦桟ガードISO(OPG)レベルⅡ適合 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| キャブ天井縦桟ガード | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| アタッチメント配管 | 3段ショートリーチ | 2段ショートリーチ | ツーピースブーム | バックホウ | 3段ハイリフト | 2段ハイリフト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アタッチメント基本配管 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| ブレーカ、破砕機共用配管(NPK) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| ブレーカ、破砕機共用配管(NPK以外) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| アシスト配管 | ||||||
| ・電気式操作用品(アシスト操作用レバー) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ・油圧式操作用品(アシスト操作用レバー) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ・PTOバルブ用品 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ・アディショナルポンプ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ・アタッチメント速度切替え配管(2速切替え) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| ・パイロットアキュームレータ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 安全装置 | 3段ショートリーチ | 2段ショートリーチ | ツーピースブーム | バックホウ | 3段ハイリフト | 2段ハイリフト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旋回警報装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 走行警報装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 作業範囲警報装置 | ◎ | ー | ◎ | ー | ー | ー |
| ブーム角度警報装置 | ー | ー | ー | ー | ◎ | ◎ |
| ライト | 3段ショートリーチ | 2段ショートリーチ | ツーピースブーム | バックホウ | 3段ハイリフト | 2段ハイリフト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キャブ上作業灯(LED) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| LEDブーム作業灯(両側) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED周囲照明 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| その他 | 3段ショートリーチ | 2段ショートリーチ | ツーピースブーム | バックホウ | 3段ハイリフト | 2段ハイリフト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本体丸吊り用ブラケット | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| トラックガード(3個) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| トラックアンダーカバー | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 旋回体アンダーカバー(強化型) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| セレクタバルブ式マルチレバー(4Way) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 燃料給油ポンプ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| プレクリーナ付きエアクリーナ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
当Webサイトの利用により、お客様は当社および第三者がCookieを利用することに同意したとみなします。
Cookieに関する詳細は「個人情報保護方針に関して」をご一読ください。