河川・港湾・漁港などの改修を
パワフル・スピーデイーに
BACKHOE DREDGERS
培った長年の経験と納入実績。
波浪や潮風などの厳しい作業条件を
知り尽くす、日立油圧バックホウ船。
2005年5月より船舶の大気汚染防止一次規制(MARPOL 73/78)が施行され、海上作業に従事する130kWを超えるディーゼルエンジンを設置した船舶、設備機械などが対象となっています。
日立ではMARPOL規制に適合したエンジンを搭載し対応しています。
(なお、MARPOL規制に沿ったエンジンの認証取得に関しては、別途ご相談ください)
陸上で使用する油圧ショベルをベースに、海上作業での長年の豊富な稼動実績をもとに耐腐蝕対策を施した耐久性の高い油圧バックホウ船です。
バックホウに搭載された機械管理情報システムや、フィールドサービスによって、仕事の効率化・環境保全など日立は、多面的にお客様へのサポートを、推し進めています。
※海洋汚染防止の一手段として、生分解作動油(オプション)の取扱いもご相談ください。
エンジン出力を有効に活用する油圧システムにより、大きな掘削力を生み出し高い作業能力を発揮します。土質、作業内容に合わせアタッチメントを交換することにより、砕岩、浚渫、突堤や護岸の床面仕上げなど、幅広い作業をこなします。
油圧ショベルならではの作業スピードと複合動作の良さがバランス良くマッチング。高い作業性を発揮します。
優れた操作性で、位置決めやバケットの水平引きが容易に行えます。床仕上げ精度が高く、余掘量を低減でき効率的な浚渫工事が可能です。
スパッドを上げ、フロントを棹代わりに操作することで掘削位置の小移動が容易です。
陸上機として汎用性がある油圧バックホウ。メカニカルな専用機と比較してコンパクトな台船で済み経済的です。
破砕岩から土砂までパワフルに浚渫しながら、ならし、岩石の積込みなど幅広い作業に対応。
軟岩の直掘り浚渫にはリッパバケットが威力を発揮します。
海底岩盤の破砕には1本爪リッパが作業効率を高めます。
油圧ブレーカを取り付けて、突堤や護岸の破砕が行えます。
クラムシェルバケットは、位置決めしやすく土砂、砂利などの堆積物を確実に掘削できます。また、掘削開口部が狭い場所の浚渫に威力を発揮します。
単位:mm
ブーム | 7.0mH | 7.0m | 8.2m | ||
---|---|---|---|---|---|
アーム | 3.4mH | 3.9m | 4.9m | 4.9m | |
本体仕様 | バケット容量(山積) | 1.9㎥ | 1.6㎥ | 1.4㎥ | 1.15㎥ |
バケット容量(平積) | 1.4㎥ | 1.2㎥ | 1㎥ | 0.9㎥ | |
上部旋回体質量(旋回ベース含まず) | 30,800kg | 30,100kg | 29,700kg | 30,100kg | |
エンジン名称 | いすゞAH-6WG1XYSA-01 | ||||
定格出力(ネット) | 260kW/1,800min-1 (353PS/1,800min-1) | ||||
総行程容積(総排気量) | 15.681L (15,681cc) | ||||
燃料タンク容量 | 725L | ||||
油圧装置 油圧ポンプ形式 | 可変容量形ピストン式 ×2 | ||||
油圧装置 主リリーフ弁セット圧 | 28.9MPa (295kgf/㎠) | ||||
旋回速度 | 9min-1(rpm) | ||||
最大掘削力(アーム力) | 198kN (20.2tf) | 177kN (18.1tf) | 156kN (16.0tf) | 96.2kN (9.8tf) | |
最大掘削力(バケット力) | 261kN (26.7tf) | 252kN (25.8tf) | 210kN (21.4tf) | 176kN (18.0tf) | |
作業範囲 | A. 最大掘削半径 | 12,060mm | 12,490mm | 13,340mm | 14,510mm |
B. 最大掘削深さ | 8,660mm | 9,150mm | 9,990mm | 11,110mm | |
C. 最大掘削高さ | 10,180mm | 10,280mm | 10,850mm | 11,360mm | |
D. 最大ダンプ高さ | 6,770mm | 6,890mm | 7,790mm | 8,340mm | |
E. 後端旋回半径 | 3,645mm | ||||
F. 後部下端高さ | 470mm | ||||
G. (参考)フリーボード | 1,000mm | ||||
H. (参考)最大浚渫深さ | 7,660mm | 8,150mm | 8,990mm | 10,110mm |
ブーム | 7.8mH | 7.8m | 9.2m | ||
---|---|---|---|---|---|
アーム | 3.6mH | 4.2m | 5.3m | 5.3m | |
本体仕様 | バケット容量(山積) | 2.9㎥ | 2.5㎥ | 2.0㎥ | 1.5㎥ |
バケット容量(平積) | 2.2㎥ | 1.9㎥ | 1.5㎥ | 1.2㎥ | |
上部旋回体質量(旋回ベース含まず) | 41,100kg | 40,600kg | 40,000kg | 40,700kg | |
エンジン名称 | いすゞ AH-6WG1XYSA-02 | ||||
定格出力(ネット) | 345kW/1,800min-1 (469PS/1,800min-1) | ||||
総行程容積(総排気量) | 15.681L (15,681cc) | ||||
燃料タンク容量 | 900L | ||||
油圧装置 油圧ポンプ形式 | 可変容量形ピストン式 ×2 | ||||
油圧装置 主リリーフ弁セット圧 | 28.9MPa (295kgf/㎠) | ||||
旋回速度 | 9.5min-1(rpm) | ||||
最大掘削力(アーム力) | 231kN (23.6tf) | 210kN (21.4tf) | 172kN (17.6tf) | 172kN (17.6tf) | |
最大掘削力(バケット力) | 294kN (30.0tf) | 294kN (30.0tf) | 252kN (25.7tf) | 252kN (25.7tf) | |
作業範囲 | A. 最大掘削半径 | 13,280mm | 13,850mm | 14,740mm | 16,170mm |
B. 最大掘削深さ | 9,610mm | 10,200mm | 11,080mm | 12,540mm | |
C. 最大掘削高さ | 10,880mm | 11,180mm | 11,590mm | 12,050mm | |
D. 最大ダンプ高さ | 6,960mm | 7,270mm | 8,120mm | 8,630mm | |
E. 後端旋回半径 | 3,850mm | ||||
F. 後部下端高さ | 470mm | ||||
G. (参考)フリーボード | 1,000mm | ||||
H. (参考)最大浚渫深さ | 8,610mm | 9,200mm | 10,080mm | 11,540mm |
ブーム | 8.4mH | 8.4 m | 10.0m | ||
---|---|---|---|---|---|
アーム | 3.7mH | 4.4 m | 5.4 m | 5.4 m | |
本体仕様 | バケット容量(山積) | 3.5㎥ | 2.9㎥ | 2.3㎥ | 1.9㎥ |
バケット容量(平積) | 2.6㎥ | 2.2㎥ | 1.8㎥ | 1.4㎥ | |
上部旋回体質量(旋回ベース含まず) | 52,400kg | 51,600kg | 50,500kg | 51,500kg | |
エンジン名称 | いすゞ AH-6WG1XYSA-03 | ||||
定格出力(ネット) | 397kW/1,800min-1(540PS/1,800min-1) | ||||
総行程容積(総排気量) | 15.681L (15,681cc) | ||||
燃料タンク容量 | 1120L | ||||
油圧装置 油圧ポンプ形式 | 可変容量形ピストン式 ×2 | ||||
油圧装置 主リリーフ弁セット圧 | 28.9MPa (295Kgf/㎠) | ||||
旋回速度 | 7.3min-1(rpm) | ||||
最大掘削力(アーム力) | 294kN (30.0tf) | 254kN (26.0tf) | 221kN (22.5tf) | 221kN (22.5tf) | |
最大掘削力(バケット力) | 365kN (37.2tf) | 362kN (36.9tf) | 294kN (30.0tf) | 294kN (30.0tf) | |
作業範囲 | A. 最大掘削半径 | 14,100mm | 14,910mm | 15,910mm | 17,560mm |
B. 最大掘削深さ | 10,060mm | 10,770mm | 11,760mm | 13,350mm | |
C. 最大掘削高さ | 11,800mm | 12,620mm | 13,320mm | 14,140mm | |
D. 最大ダンプ高さ | 7,890mm | 8,550mm | 9,230mm | 10,070mm | |
E. 後端旋回半径 | 4,600mm | ||||
F. 後部下端高さ | 470mm | ||||
G. (参考)フリーボード | 1,000mm | ||||
H. (参考)最大浚渫深さ | 9,060mm | 9,770mm | 10,760mm | 12,350mm |
ブーム | 9.0m | |||
---|---|---|---|---|
アーム | 3.6m | 4.7m | 6.0m | |
本体仕様 | バケット容量(山積) | 5.2㎥ | 4.0㎥ | 3.4㎥ |
バケット容量(平積) | 4.0㎥ | 3.2㎥ | 2.5㎥ | |
上部旋回体質量(旋回ベース含まず) | 71,300kg | 71,200kg | 70,000kg | |
エンジン名称 | カミンズ QSK23-C | |||
定格出力(ネット) | 567kW/1,800min-1 (770PS/1,800min-1) | |||
総行程容積(総排気量) | 23.15 (23,150) | |||
燃料タンク容量 | 1,470L | |||
油圧装置 油圧ポンプ形式 | 可変容量形ピストン式 ×3 | |||
油圧装置 主リリーフ弁セット圧 | 28.9MPa (295kgf/㎠) | |||
旋回速度 | 5.2min-1(rpm) | |||
最大掘削力(アーム力) | 390kN (39.8tf) | 320kN (32.7tf) | 282kN (28.8tf) | |
最大掘削力(バケット力) | 438kN (44.7tf) | 438kN (44.7tf) | 312kN (31.8tf) | |
作業範囲 | A. 最大掘削半径 | 15,350mm | 16,430mm | 17,330mm |
B. 最大掘削深さ | 10,290mm | 11,390mm | 12,380mm | |
C. 最大掘削高さ | 12,550mm | 13,200mm | 13,340mm | |
D. 最大ダンプ高さ | 8,170mm | 8,700mm | 9,450mm | |
E. 後端旋回半径 | 4,850mm | |||
F. 後部下端高さ | 910mm | |||
G. (参考)フリーボード | 1,000mm | |||
H. (参考)最大浚渫深さ | 9,290mm | 10,390mm | 11,380mm |
ブーム | 8.3m | 11.8m | 15.0m | |
---|---|---|---|---|
アーム | 3.6m | 5.5m | 8.0m | |
本体仕様 | バケット容量(山積) | 12.0㎥ | 4.8㎥ | 5.0㎥ |
バケット容量(平積) | 9.2㎥ | 3.7㎥ | 4.0㎥ | |
上部旋回体質量(旋回ベース含まず) | 131,100kg | 130,800kg | 140,400kg | |
エンジン名称 | カミンズ QSKTA38-CE | |||
定格出力(ネット) | 810kW/1,800min-1 (1,100PS/1,800min-1) | |||
総行程容積(総排気量) | 37.8L (37,800cc) | |||
燃料タンク容量 | 4,140L | |||
油圧装置 油圧ポンプ形式 | 可変容量形ピストン式 ×6 | |||
油圧装置 主リリーフ弁セット圧 | 29.4MPa (300kgf/㎠) | |||
旋回速度 | 4.7min-1(rpm) | |||
最大掘削力(アーム力) | 385kN (39.3tf) | 390kN (39.8tf) | 238kN (24.3tf) | |
最大掘削力(バケット力) | 493kN (50.3tf) | 584kN (59.6tf) | 363kN (37.0tf) | |
作業範囲 | A. 最大掘削半径 | 15,250mm | 20,700mm | 26,100mm |
B. 最大掘削深さ | 9,400mm | 14,350mm | 19,310mm | |
C. 最大掘削高さ | 12,920mm | 16,070mm | 19,110mm | |
D. 最大ダンプ高さ | 7,840mm | 10,890mm | 14,430mm | |
E. 後端旋回半径 | 5,990mm | 5,990mm | 5,990mm | |
F. 後部下端高さ | 705mm | |||
G. (参考)フリーボード | 1,000mm | |||
H. (参考)最大浚渫深さ | 8,400mm | 13,350mm | 18,310mm |
ZX470EL-3 | ZX670EL-3 | ZX870EL-3 | EX1200-7 | EX1900-6 | |
---|---|---|---|---|---|
浚渫船専用油圧シリンダ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
浚渫船仕様キャブ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
対海水油圧ホース | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
電機配線各種コーティング | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
対海水塗装 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
フローティングピン | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
フタ付きマフラーなど | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
当Webサイトの利用により、お客様は当社および第三者がCookieを利用することに同意したとみなします。
Cookieに関する詳細は「個人情報保護方針に関して」をご一読ください。