ZX470LCMH-5B
マテリアルハンドリング仕様機
ヤード作業から水切り作業まで
用途に合わせたフロントを選択可能
マテリアルハンドリング仕様機
ヤード作業から水切り作業まで
用途に合わせたフロントを選択可能
アタッチメント角度を検出。
作業中、アタッチメントがキャブ干渉域に入るとブザーを発して注意を促し、自動停止します。
従来機に比べ、キャブ手前の作業可能範囲を最大780 mm拡げました。
落下防止弁をブーム、アームシリンダに装備。作業灯もキャブ(2灯)、ブーム(1灯)、アーム(2灯)の計5灯を標準で装備。
単位:mm
フロント形式 | S-SC450T-G | S-SC450T-F | S-SC450T-E |
---|---|---|---|
A | 13,890 | 13,070 | 13,490 |
B | 10,320 | 9,490 | 9,910 |
C | 3,700 | 3,340 | 3,720 |
〈注〉※印はシューラグ高さ含みません。
単位:mm
〈注〉※印は、シューラグ高さを含みません。
単位:mm
〈注〉※印は、シューラグ高さを含みません。
単位:mm
〈注〉※印は、シューラグ高さを含みません。
単位:mm
〈注〉※印は、シューラグ高さを含みません。
単位:mm
〈注〉※印は、シューラグ高さを含みません。
フロント型式 | S-SC450T-G | S-SC450T-F | S-SC450T-E | ||
---|---|---|---|---|---|
フロント仕様 | 配管仕様 | マグネット仕様 | 配管仕様 | マグネット仕様 | 配管仕様 |
運転質量※2 | 55,600kg※1 | 58,600kg※1 | 55,100kg※1 | 58,100kg※1 | 52,900kg※1 |
接地圧 | 94kPa (0.96kgf/㎠) | 100kPa (1.01kgf/㎠) | 94kPa (0.95kgf/㎠) | 99kPa (1.01kgf/㎠) | 90kPa (0.92kgf/㎠) |
旋回速度 | 9.5min-1 (9.5rpm) | ||||
走行速度 高 / 低 |
5.3 / 3.9 km/h | ||||
エンジン | |||||
名称 | いすゞ AL-6UZ1XSA-01 | ||||
形式 | 水冷式6気筒直接噴射式 電子制御式 | ||||
定格出力 | 270kW / 2,000min-1 (367PS / 2,000rpm) | ||||
総行程容積 | 9.839L (9,839cc) | ||||
フロント長さ | |||||
ブーム | 9920mm | 9060mm | 9500mm | ||
アーム | 5960mm | 5940mm | 7000mm | ||
特定特殊自動車の車名および型式 | 日立ZX470LCMH-5B |
フロント型式 | S-SC450T-G | S-SC450T-F | S-SC450T-E | |||
---|---|---|---|---|---|---|
グラップル バケット |
クイックヒッチ 不付き |
クイックヒッチ 付き |
クイックヒッチ 不付き |
クイックヒッチ 付き |
クイックヒッチ 不付き |
クイックヒッチ 付き |
型式 | S-SGB80RT4-C | S-SGB80RT4-C | S-SGB80RT4-A | |||
シェル形状 | セミクローズ | セミクローズ | セミクローズ | |||
爪本数 | 4 | 4 | 4 | |||
密閉率 | 55% | 55% | 55% | |||
容量 | 0.85m3㎥ | 0.85㎥ | 0.85㎥ | |||
質量 | 2010kg | 2010kg | 1970kg | |||
最大つかみ力 | 73.2KN(7,460kgf) | 73.2KN(7,460kgf) | 73.2KN(7,460kgf) | |||
マグネット | クイックヒッチ 不付き |
クイックヒッチ 付き |
クイックヒッチ 不付き |
クイックヒッチ 付き |
設定無し | |
型式 | LECHX15F6 | LECHX13F6 (ブレケット30t用) |
LECHX15F6 | - | ||
外径 | φ 1570 | φ 1370 | φ 1570 | - | ||
消費電力 | 15.8KW | 13.5KW | 15.8KW | - | ||
使用定格 | 60%ED | 60%ED | 60%ED | - | ||
質量kg | 3000kg | 2290kg | 3000kg | - | ||
吸着質量 (かさ比重1.3/冷時) |
1250kg | 920kg | 1250kg | - | ||
発電機 | ||||||
型式 | 三相交流発電機 (ブラシレス) |
三相交流発電機 (ブラシレス) |
三相交流発電機 (ブラシレス) |
- | ||
容量 | 20KVA | 20KVA | 20KVA | - |
当Webサイトの利用により、お客様は当社および第三者がCookieを利用することに同意したとみなします。
Cookieに関する詳細は「個人情報保護方針に関して」をご一読ください。