小回り性能を生かし、角材や製品材、
荷箱の積込み運搬、整理整頓に威力を発揮。
リフトアーム | フォーク寸法 長さ / 幅 / 厚さ |
---|---|
標準 | 1,070㎜×100㎜×35㎜ |
フォーク取付け方法 | フォーク間隙(外幅) |
カプラ式 / ピン式 | 250㎜~960㎜ |
最大荷重 | エンジン形式 |
650㎏ / 700㎏ | クボタ D1703-DI-K3A |
基準荷重中心 | 定格出力(ネット) |
450㎜ | 17.9㎾ (24.3PS) |
リフトアーム | フォーク寸法 長さ / 幅 / 厚さ |
---|---|
標準 | 1,070㎜×100㎜×35㎜ |
フォーク取付け方法 | フォーク間隙(外幅) |
カプラ式 / ピン式 | 250㎜~960㎜ |
最大荷重 | エンジン形式 |
810㎏ / 860㎏ | クボタ D1803-CR-TI-YDM |
基準荷重中心 | 定格出力(ネット) |
450㎜ | 29.3㎾ (40PS) |
リフトアーム | フォーク寸法 長さ / 幅 / 厚さ |
---|---|
標準 | 1,070㎜×100㎜×35㎜ |
フォーク取付け方法 | フォーク間隙(外幅) |
カプラ式 / ピン式 | 250㎜~960㎜ |
最大荷重 | エンジン形式 |
920㎏ / 980㎏ | クボタ D1803-CR-TI-YDM |
基準荷重中心 | 定格出力(ネット) |
450㎜ | 29.3㎾ (40PS) |
リフトアーム | フォーク寸法 長さ / 幅 / 厚さ |
---|---|
標準 | 1,070㎜×125㎜×45㎜ |
フォーク取付け方法 | フォーク間隙(外幅) |
カプラ式 / ピン式 | 485㎜~1,485㎜ |
最大荷重 | エンジン形式 |
1,300㎏ / 1,440㎏ | DEUTZ TD29 |
基準荷重中心 | 定格出力(ネット) |
450㎜ | 47㎾ (64PS) |
リフトアーム | フォーク寸法 長さ / 幅 / 厚さ |
---|---|
標準 / ハイリフト | 1,220㎜×150㎜×65㎜ |
フォーク取付け方法 | フォーク間隙(外幅) |
カプラ式 / ピン式 / ピン式 (ハイリフト) |
420㎜~1,500㎜ |
最大荷重 | エンジン形式 |
1,800㎏ / 2,500㎏ / 1,600㎏ | DEUTZ TCD3.6L4F |
基準荷重中心 | 定格出力(ネット) |
610㎜ | 71㎾ (96PS) |
リフトアーム | フォーク寸法 長さ / 幅 / 厚さ |
---|---|
標準 / ハイリフト | 1,220㎜×150㎜×75㎜ |
フォーク取付け方法 | フォーク間隙(外幅) |
カプラ式 / ピン式 / ピン式 (ハイリフト) |
560㎜~1,700㎜ |
最大荷重 | エンジン形式 |
2,400㎏ / 2,800㎏ / 2,000㎏ | DEUTZ TCD3.6L4F |
基準荷重中心 | 定格出力(ネット) |
610㎜ | 71㎾ (96PS) |
リフトアーム | フォーク寸法 長さ / 幅 / 厚さ |
---|---|
標準 | 1,400㎜×150㎜×85㎜ |
フォーク取付け方法 | フォーク間隙(外幅) |
カプラ式 / ピン式 | 450㎜~1,890㎜ |
最大荷重 | エンジン形式 |
3,200㎏ / 3,800㎏ | カミンズ QB4 |
基準荷重中心 | 定格出力(ネット) |
700㎜ | 103㎾ (140PS) |
リフトアーム | フォーク寸法 長さ / 幅 / 厚さ |
---|---|
標準 | 1,400㎜×150㎜×85㎜ |
フォーク取付け方法 | フォーク間隙(外幅) |
カプラ式 / ピン式 | 450㎜~1,890㎜ |
最大荷重 | エンジン形式 |
3,500㎏ / 4,200㎏ | カミンズ QB4 |
基準荷重中心 | 定格出力(ネット) |
700㎜ | 103㎾ (140PS) |
リフトアーム | フォーク寸法 長さ / 幅 / 厚さ |
---|---|
標準 | 1,400㎜×150㎜×100㎜ |
フォーク取付け方法 | フォーク間隙(外幅) |
カプラ式 / ピン式 | 370㎜~2,370㎜ |
最大荷重 | エンジン形式 |
4,000㎏ / 4,600㎏ | カミンズ B67 |
基準荷重中心 | 定格出力(ネット) |
700㎜ | 125㎾ (170PS) |
リフトアーム | フォーク寸法 長さ / 幅 / 厚さ |
---|---|
標準 | 1,370㎜×235㎜×90㎜ |
フォーク取付け方法 | フォーク間隙(外幅) |
ピン式 | 760㎜~2,160㎜ |
最大荷重 | エンジン形式 |
6,500㎏ | カミンズ QSB6.7 |
基準荷重中心 | 定格出力(ネット) |
685㎜ | 145㎾ (193PS) |
リフトアーム | フォーク寸法 長さ / 幅 / 厚さ |
---|---|
標準 | 1,800㎜×250㎜×110㎜ |
フォーク取付け方法 | フォーク間隙(外幅) |
ピン式 | 1,350㎜~2,550㎜ |
最大荷重 | エンジン形式 |
7,500㎏ | カミンズ QSL9 |
基準荷重中心 | 定格出力(ネット) |
900㎜ | 225㎾ (276PS) |
当Webサイトの利用により、お客様は当社および第三者がCookieを利用することに同意したとみなします。
Cookieに関する詳細は「個人情報保護方針に関して」をご一読ください。