中・大径木の積込み、積降ろしを、
パワフルかつ機敏な機動性で、
無駄のないヤード内作業を実現。
リフトアーム | フォーク間隙(外幅) |
---|---|
標準 | 1,750㎜ |
最大荷重 | クランプ径(最小) |
3,100㎏ | 830㎜ |
基準荷重中心 | エンジン 形式 |
415㎜ | DEUTZ TCD3.6L4F |
フォーク寸法 長さ/幅/厚さ | 定格出力(ネット) |
1,200㎜×200㎜×102㎜ | 71㎾ (96PS) |
リフトアーム | フォーク間隙(外幅) |
---|---|
標準 | 1,800㎜ |
最大荷重 | クランプ径(最小) |
3,300㎏ | 840㎜ |
基準荷重中心 | エンジン 形式 |
420㎜ | DEUTZ TCD3.6L4F |
フォーク寸法 長さ/幅/厚さ | 定格出力(ネット) |
1,220㎜×200㎜×102㎜ | 71㎾ (96PS) |
リフトアーム | フォーク間隙(外幅) |
---|---|
標準 | 1,900㎜ |
最大荷重 | クランプ径(最小) |
4,700㎏ | 870㎜ |
基準荷重中心 | エンジン 形式 |
435㎜ | カミンズ QB4 |
フォーク寸法 長さ/幅/厚さ | 定格出力(ネット) |
1,300㎜×225㎜×120㎜ | 103㎾ (140PS) |
リフトアーム | フォーク間隙(外幅) |
---|---|
標準 | 1,900㎜ |
最大荷重 | クランプ径(最小) |
5,100㎏ | 870㎜ |
基準荷重中心 | エンジン 形式 |
435㎜ | カミンズ QB4 |
フォーク寸法 長さ/幅/厚さ | 定格出力(ネット) |
1,300㎜×225㎜×120㎜ | 103㎾ (140PS) |
リフトアーム | フォーク間隙(外幅) |
---|---|
標準 | 2,000㎜ |
最大荷重 | クランプ径(最小) |
6,100㎏ | 900㎜ |
基準荷重中心 | エンジン 形式 |
450㎜ | カミンズ B67 |
フォーク寸法 長さ/幅/厚さ | 定格出力(ネット) |
1,400㎜×250㎜×120㎜ | 125㎾ (170PS) |
リフトアーム | フォーク間隙(外幅) |
---|---|
標準 | 2,000㎜ |
最大荷重 | クランプ径(最小) |
7,000㎏ | 950㎜ |
基準荷重中心 | エンジン 形式 |
475㎜ | カミンズ QSB6.7 |
フォーク寸法 長さ/幅/厚さ | 定格出力(ネット) |
1,500㎜×250㎜×125㎜ | 145㎾ (193PS) |
リフトアーム | フォーク間隙(外幅) |
---|---|
標準 | 2,350㎜ |
最大荷重 | クランプ径(最小) |
8,500㎏ | 1,050㎜ |
基準荷重中心 | エンジン 形式 |
525㎜ | カミンズ QSB6.7 |
フォーク寸法 長さ/幅/厚さ | 定格出力(ネット) |
1,600㎜×250㎜×175㎜ | 181㎾ (246PS) |
リフトアーム | フォーク間隙(外幅) |
---|---|
標準 | 2,375㎜ |
最大荷重 | クランプ径(最小) |
9,500㎏ | 1,180㎜ |
基準荷重中心 | エンジン 形式 |
590㎜ | カミンズ QSL9 |
フォーク寸法 長さ/幅/厚さ | 定格出力(ネット) |
1,650㎜×240㎜×110㎜ | 225㎾ (276PS) |
当Webサイトの利用により、お客様は当社および第三者がCookieを利用することに同意したとみなします。
Cookieに関する詳細は「個人情報保護方針に関して」をご一読ください。