大きな持ち上げ力と起こし力で、
ログの積上げ、ヤード内整理に威力を発揮
リフトアーム | フォーク間隙(外幅) |
---|---|
標準 | 1,700㎜ |
最大荷重 | エンジン 形式 |
2,000㎏ | DEUTZ TCD3.6L4F |
基準荷重中心 | 定格出力(ネット) |
800㎜ | 71㎾(96PS) |
フォーク寸法 長さ/幅/厚さ | |
1,600㎜ × 150㎜ × 85㎜ |
リフトアーム | フォーク間隙(外幅) |
---|---|
標準 | 1,700㎜ |
最大荷重 | エンジン 形式 |
2,400㎏ | DEUTZ TCD3.6L4F |
基準荷重中心 | 定格出力(ネット) |
800㎜ | 71㎾(96PS) |
フォーク寸法 長さ/幅/厚さ | |
1,600㎜ × 150㎜ × 85㎜ |
リフトアーム | フォーク間隙(外幅) |
---|---|
標準 | 1,700㎜ |
最大荷重 | エンジン 形式 |
3,500㎏ | カミンズ QB4 |
基準荷重中心 | 定格出力(ネット) |
800㎜ | 103㎾(140PS) |
フォーク寸法 長さ/幅/厚さ | |
1,600㎜ × 150㎜ × 85㎜ |
リフトアーム | フォーク間隙(外幅) |
---|---|
標準 | 1,700㎜ |
最大荷重 | エンジン 形式 |
4,000㎏ | カミンズ B67 |
基準荷重中心 | 定格出力(ネット) |
900㎜ | 125㎾(170PS) |
フォーク寸法 長さ/幅/厚さ | |
1,800㎜ × 150㎜ × 100㎜ |
リフトアーム | フォーク間隙(外幅) |
---|---|
標準 | 2,210㎜ |
最大荷重 | エンジン 形式 |
7,600㎏ | 日野 E13C-VV |
基準荷重中心 | 定格出力(ネット) |
1,275㎜ | 212㎾(290PS) |
フォーク寸法 長さ/幅/厚さ | |
2,300㎜ × 250㎜ × 130㎜ |
当Webサイトの利用により、お客様は当社および第三者がCookieを利用することに同意したとみなします。
Cookieに関する詳細は「個人情報保護方針に関して」をご一読ください。