高所解体のスペシャリスト
マルチブームシステム
              フロントの組み換えにより、1台機械で3種類の仕様を選択可能。解体範囲はクラス最大級の23m。安全で効率的な作業を実現し、お客さまのニーズにお応えします。
解体作業にマルチに対応する
進化した作業性と安全性
 
             
            フロントの組み換えにより、1台機械で3種類の仕様を選択可能。解体範囲はクラス最大級の23m。安全で効率的な作業を実現し、お客さまのニーズにお応えします。
 
           
            
                フロント油圧着脱装置の標準装備
                フロント油圧着脱装置により、高所でのピンの抜き差しが不要。さらに抜け感知センサを装備したことでフロントが締結されていることの確認ができます。
              
 
           
            
           
            | エンジン名称 | ||
|---|---|---|
| いすゞ AQ-6HK1X | ||
| エンジン定格出力 | ||
| 202kW 1,900min-1 (275PS 1,900rpm) | ||
| 旋回速度 | ||
| 9.7min-1 (9.7rpm) | ||
| 走行速度 高/ 低 | ||
| 5.0/3.2km/h | ||
| 燃料タンク容量(軽油) | ||
| 630L | ||
| 尿素水タンク容量 | ||
| 70L | ||
| 運転質量( アタッチメント付き) ※ | ||
| ハイリフト | ツーピースブーム | バックホウ | 
| 46,000kg | 46,300kg | 41,100kg | 
| 設置圧 | ||
| ハイリフト | ツーピースブーム | バックホウ | 
| 93kPa | 93kPa | 83kPa | 
| アタッチメント装着可能質量 | ||
| ハイリフト | ツーピースブーム | バックホウ | 
| 2,600kg | 4,000kg | 3,890kg | 
| 特定特殊自動車の車名および型式 | 
|---|
| 日立 DDQA | 
| 特定原動機の名称および型式 | 
| いすゞ 6HK1XDQA | 
| 上部旋回体 | ハイリフト | ツーピース ブーム | バックホウ | 
|---|---|---|---|
| 強化型専用フレーム (センタフレーム、キャブ6点支持) | ◎ | ◎ | ◎ | 
| ボア UP ブームシリンダ | ◎ | ◎ | ◎ | 
| ブーム落下防止弁 | ◎ | ◎ | ◎ | 
| 旋回体アンダカバー(強化型) | ◎ | ◎ | ◎ | 
| プレクリーナ付きエアクリーナ | ◎ | ◎ | ◎ | 
| 拡声器 | ◎ | ◎ | ◎ | 
| 給脂装置 (電動グリースガン) | ◎ | ◎ | ◎ | 
| セレクタバルブ式マルチレバー(4way) | ● | ● | ● | 
| ConSite OIL( オイル監視センサ) | ◎ | ◎ | ◎ | 
| 安全装置 | ハイリフト | ツーピース ブーム | バックホウ | 
|---|---|---|---|
| Aerial Angle® ( ステーショナリーモード付き) | ◎ | ◎ | ◎ | 
| 転倒防止警報装置 | ◎ | ◎ | ◎ | 
| 旋回警報装置 | ● | ● | ● | 
| 走行警報装置 | ● | ● | ● | 
| 配管 | ハイリフト | ツーピース ブーム | バックホウ | 
|---|---|---|---|
| ブレーカ、破砕機共用配管 | ◎ | ◎ | ◎ | 
| フロント油圧着脱配管 | ◎ | ◎ | ◎ | 
| アタッチメント速度切替え配管 (2 速切替え) | ◎ | ◎ | ◎ | 
| パイロットアキュムレータ | ◎ | ◎ | ◎ | 
| アシスト配管(AFL 操作) | ● | ● | ● | 
| アシスト配管(ペダル操作) | ● | ● | ● | 
| 散水配管 (電動ON-OFF 弁、ドレン回路付) | ● | ● | ● | 
| キャブ | ハイリフト | ツーピース ブーム | バックホウ | 
|---|---|---|---|
| 解体専用キャブ※ (6 点支持、 OPG レベルⅡガード付き) | ◎ | ◎ | ◎ | 
| メカサスペンションシート | ◎ | ◎ | ◎ | 
| キャブ前ステップ | ◎ | ◎ | ◎ | 
| 折り畳み式キャブ横ステップ | ◎ | ◎ | ◎ | 
| 室内装備 | ハイリフト | ツーピース ブーム | バックホウ | 
|---|---|---|---|
| DC 12 V 電源ユニット | ◎ | ◎ | ◎ | 
| 操作レバー自動ロック | ◎ | ◎ | ◎ | 
| シートベルトリマインダ | ◎ | ◎ | ◎ | 
| USB 充電ポート(2A 出力) | ◎ | ◎ | ◎ | 
| 下部走行体 | ハイリフト | ツーピース ブーム | バックホウ | 
|---|---|---|---|
| トラックアンダカバー | ◎ | ◎ | ◎ | 
| 走行モータカバー(強化型) | ◎ | ◎ | ◎ | 
| 600 mm トリプルグローサシュー | ◎ | ◎ | ◎ | 
| トラックガード(3 個) | ◎ | ◎ | ◎ | 
| カウンタウエイト | ハイリフト | ツーピース ブーム | バックホウ | 
|---|---|---|---|
| 分割型カウンタウエイト | ◎ | ◎ | ◎ | 
| ライト | ハイリフト | ツーピース ブーム | バックホウ | 
|---|---|---|---|
| LED キャブ上作業灯(2灯) (号機によりハロゲンもあり) | ◎ | ◎ | ◎ | 
| LED 作業灯( 車体右側) | ◎ | ◎ | ◎ | 
| LED ブーム作業灯 ( 両側、カバー付き) | ◎ | ◎ | ◎ | 
| LED 周囲照明 | ● | ● | ● | 
| フロント(共通) | ハイリフト | ツーピース ブーム | バックホウ | 
|---|---|---|---|
| ロアブーム | ◎ | ◎ | ◎ | 
| ブーム角度計 | ◎ | ◎ | ◎ | 
| 集中給脂配管 | ◎ | ◎ | ◎ | 
| フロント油圧着脱装置 | ◎ | ◎ | ◎ | 
| 作動油飛散防止プロテクタ (高圧ホース) | ◎ | ◎ | ◎ | 
| ハイリフトフロント | ハイリフト | ツーピース ブーム | バックホウ | 
|---|---|---|---|
| ハイリフトフロント | ◎ | ― | ― | 
| 缶物 A リンク | ◎ | ― | ― | 
| 補強付き B リンク | ◎ | ― | ― | 
| ハイリフトフロント置き台 | ● | ― | ― | 
| ツーピースブーム フロント | ハイリフト | ツーピース ブーム | バックホウ | 
|---|---|---|---|
| ツーピースブームフロント | ― | ◎ | ― | 
| 缶物 A リンク | ― | ◎ | ― | 
| 強化型 B リンク | ― | ◎ | ― | 
| ツーピースブームフロント置き台 | ― | ● | ― | 
| バックホウ フロント | ハイリフト | ツーピース ブーム | バックホウ | 
|---|---|---|---|
| バックホウフロント | ― | ― | ◎ | 
| 缶物 A リンク | ― | ― | ◎ | 
| 強化型 B リンク | ― | ― | ◎ | 
| バックホウフロント置き台 | ― | ― | ● | 
| バケット | ハイリフト | ツーピース ブーム | バックホウ | 
|---|---|---|---|
| 1.40 m3 バケット(フル補強) | ― | ● | ● | 
      当Webサイトの利用により、お客様は当社および第三者がCookieを利用することに同意したとみなします。
      Cookieに関する詳細は「個人情報保護方針に関して」をご一読ください。