フォークの可動角が大きく、掘削・掴み作業など使いやすさ抜群
フォークを開いて掘削作業。
バケットとフォークが別々に動かせます。
使い方自由自在幅広い用途に対応可能
フォークを開いて掘削作業。
バケットとフォークが別々に動かせます。
リンクをフォーク側に設けたことで、一般的なフォークバケットに比べ、可動域が大きくでき、上向きの掴み作業も可能です。
| ZX30U-5B | ZX35U-5B | ZX40U-5B | ZX50U-5B | |
| 機械質量 | 3,150kg | 3,530kg | 4,590kg | 4,930kg |
| 機体質量 | 2,300kg | 2,610kg | 3,350kg | 3,670kg |
| エンジン定格出力 | 18.0kW 2,400min-1 (24.5PS 2,400rpm) |
27.1kW 2,400min-1 (36.9PS 2,400rpm) |
||
| ZX30U-5B | ZX35U-5B | ZX40U-5B | ZX50U-5B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アーム(4 面補強付き) | ロングアーム | 標準アーム | ロングアーム | 標準アーム | ロングアーム | 標準アーム | ロングアーム |
| 1.52 m アーム ATT 配管付き | ◎ | — | — | — | — | — | — |
| 1.32 m アーム ATT 配管付き | — | ◎ | — | — | — | — | — |
| 1.72 m アーム ATT 配管付き | — | — | ◎ | — | — | — | — |
| 1.38 m アーム ATT 配管付き | — | — | — | ◎ | — | ◎ | — |
| 1.69 m アーム ATT 配管付き | — | — | — | — | ◎ | — | ◎ |
| ZX30U-5B | ZX35U-5B | ZX40U-5B | ZX50U-5B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バケット | ロングアーム | 標準アーム | ロングアーム | 標準アーム | ロングアーム | 標準アーム | ロングアーム |
| 0.06 m3 フラットボトム(幅 450 mm) | ○ | — | — | — | — | — | — |
| 0.09 m3 フラットボトム(幅 550 mm) | — | — | ○ | — | — | — | — |
| 0.10 m3 フラットボトム(幅 600 mm) | — | ○ | ● (軽掘削) |
— | — | — | — |
| 0.10 m3 フラットボトム(幅 500 mm) | — | — | — | — | ○ | — | — |
| 0.12 m3 フラットボトム(幅 550 mm) | — | — | — | — | ● (軽掘削) |
— | — |
| 0.13 m3 フラットボトム(幅 600 mm) | — | — | — | ○ | — | — | ○ |
| 0.15 m3 フラットボトム(幅 650 mm) | — | — | — | ● (軽掘削) |
— | ○ | ● (軽掘削) |
| ZX30U-5B | ZX35U-5B | ZX40U-5B | ZX50U-5B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロングアーム | 標準アーム | ロングアーム | 標準アーム | ロングアーム | 標準アーム | ロングアーム | |
| 予備流量切替装置 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| AUX ファンクションレバー | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| カウンタウエイト(追加カウンタウエイト) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 予備オーバーロードリリーフ弁:17.2 MPa | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
当Webサイトの利用により、お客様は当社および第三者がCookieを利用することに同意したとみなします。
Cookieに関する詳細は「個人情報保護方針に関して」をご一読ください。