1. リコール情報
リコール届出番号
2030
リコール開始日
平成20年1月12日
不具合の部位(部品名)
窓ガラス
不具合の状況
運転者席の右側面ガラスにオプションに関する銘板(注意銘板、操作銘板等)を貼付したため、道路運送車両の保安基準に適合しないものがある。そのため、運転者の視野を妨げるおそれがある。
改善措置の内容
全車両、銘板の貼付位置を点検し、適合していない場合は適合する位置に張り直す。
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置
- 使用者およびユーザーをすべて把握しており直接電話等でユーザーへ連絡する。
- 自動車分解整備事業者への連絡は、使用者を調査、把握する為、周知のための措置は取らない。
- 改修、点検した車両については、ステッカー(NO.2030)を左後方窓の内側に貼る。
2. 対象車
車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
日立 | WH03 | WH03 | WH03-114~WH03-768 昭和47年11月1日~昭和55年6月30日 |
66台 | |
WH04 | WH04 | WH04-9~WH04-721 昭和55年9月1日~昭和62年2月28日 |
275台 | ||
WH04D | WH04D | WH04D-3~WH04D-768 昭和55年9月1日~昭和62年1月31日 |
267台 | ||
WH06D | WH06D | WH06D-102~WH06D-641 昭和59年10月1日~昭和63年2月29日 |
44台 | ||
EX60WD | EX60WD | EX60WD-103~EX60WD-1216 平成1年11月1日~平成6年10月31日 |
202台 | ||
60W | EX60WD-2 | 60W-1003~60W-1411 平成3年7月1日~平成13年7月31日 |
134台 | ||
EX100WD | EX100WD | EX100WD-103~EX100WD-2143 昭和62年3月1日~平成6年11月30日 |
745台 | ||
EX100W | EX100W | EX100W-104~EX100W-287 昭和62年3月1日~平成1年5月31日 |
79台 | ||
100W | EX100WD-2 | 100W-493~100W-2462 昭和63年5月1日~平成5年12月31日 |
377台 | ||
100W | EX100WD-3 | 100W-3001~100W-4083 平成5年11月1日~平成9年9月30日 |
283台 | ||
100WC | EX100WD-3C | 100WC-4002~100WC-4166 平成9年1月1日~平成11年11月30日 |
112台 | ||
125W | EX125W-5 | 125W-5101~125W-5683 平成11年1月1日~平成15年7月31日 |
427台 | ||
125W | EX125W | 125W-6001~125W-6113 平成15年6月1日~平成16年7月31日 |
82台 | ||
SC-125W | EX125W | 125W-6114~125W-6401 平成16年8月1日~平成19年10月16日 |
213台 | ||
160WD | EX160WD | 160WD-1002~160WD-1756 昭和63年5月1日~平成14年6月30日 |
167台 | ||
CBB | EX160W | CBB-2002~CBB-2231 平成15年3月1日~平成16年6月30日 |
7台 | ||
SC-CBB | EX160W | CBB-2238~CBB-2505 平成16年8月1日~平成19年2月28日 |
16台 | ||
CDB | EX210W | CDB-1002~CDB-1152 平成14年6月1日~平成16年8月31日 |
10台 | ||
SC-CDB | EX210W | CDB-1184~CDB-1537 平成16年9月1日~平成19年9月30日 |
15台 | ||
SD-1HW | EX300W | 1HW-20375~1HW-21130 平成15年12月1日~平成19年8月24日 |
9台 | ||
SD-1HX | EX350W | 1HX-31956~1HX-36875 平成15年12月1日~平成19年10月10日 |
33台 | ||
(計19型式) | (計18車種) | (製作期間の全体の範囲) 昭和47年11月1日~平成19年10月16日 |
(合計3,563台) |