公道運転資格
公道を走行する場合は道路交通法による免許が必要です。
車両
免許種類 / 車両種類 |
大型 自動車 |
中型 自動車 |
普通 自動車 |
大型特種 自動車 |
小型特殊 自動車 |
自動二輪 | 原動機付 自転車 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大型 | 普通 | |||||||
大型免許 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
中型免許 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
普通免許 | ○ | ○ | ○ | |||||
大型特殊免許 | ○ | ○ | ○ | |||||
小型特殊免許 | ○ | |||||||
大型自動二輪免許 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
普通自動二輪免許※ | ○ | ○ | ○ | |||||
原動機付 自転車免許 |
○ |
※総排気量400ccを超える二輪車は運転できません。また小型限定の条件がある場合、総排気量125ccを超える二輪車は運転できません。
作業資格
労働安全衛生法等で定められている安全作業を行なううえで必要な資格があります。
- 運転士免許 国家試験に合格すると免許が交付される
- 技能講習 都道府県労働局長に登録した教習機関 (教習所) で、講習を終了すると技能講習修了証が交付される
- 特別教育 事業主が責任をもって行なう教育だが、一般的には、教習所が事業主に代わって実施している
- 安全衛生教育 危険または有害な業務に就いているものに対し、その従事する業務に関する安全または衛生のための教育を行なうように努めなければならない
車両系建設機械
業務内容 | 機械名 | 区分 | 資格種類 |
---|---|---|---|
整地・運搬・積込および掘削 | 油圧ショベル、ブルドーザ、ホイールローダ 他 | 機体質量3t未満 | 特別教育 |
機体質量3t以上 | 技能講習 | ||
解体 | ブレーカー付油圧ショベル 他 | 機体質量3t未満 | 特別教育 |
機体質量3t以上 | 技能講習 | ||
基礎工事 | バイブロハンマ付油圧ショベル、杭打抜機 他 | 機体質量3t未満 | 特別教育 |
機体質量3t以上 | 技能講習 | ||
締め固め | 締め固め用ローラ全機種 | 質量による制限無 | 特別教育 |
車両系荷役・運搬建設機械
業務内容 | 機械名 | 区分 | 資格種類 |
---|---|---|---|
不整地運搬車運転 | キャリアダンプ全機種 | 最大積載量1t未満 | 特別教育 |
最大積載量1t以上 | 技能講習 | ||
フォークリフト運転 | フォークリフト全機種 | 最大荷重1t未満 | 特別教育 |
最大荷重1t以上 | 技能講習 |
高所作業車
業務内容 | 機械名 | 区分 | 資格種類 |
---|---|---|---|
高所作業車運転 | スーパーデッキ、ブーム、テーブルリフト 他 | 作業床高10m未満 | 特別教育 |
作業床高10m以上 | 技能講習 |
揚重機械
業務内容 | 機械名 | 区分 | 資格種類 |
---|---|---|---|
小型移動式クレーン運転 | クローラクレーン、クレーン付トラック 他 | 吊上荷重1t未満 | 特別教育 |
吊上荷重1t以上5t未満 | 技能講習 | ||
移動式クレーン運転 | クローラクレーン、クレーン付トラック、カニ足型クレーン 他 | 吊上荷重5t以上 | 運転士免許 |
床上操作式クレーン運転 | ホイスト 他 | 吊上荷重5t未満 | 特別教育 |
吊上荷重5t以上 | 技能講習 | ||
クレーン運転 | タワークレーン、門型クレーン、天井クレーン 他 | 吊上荷重5t未満 | 特別教育 |
吊上荷重5t以上 | 運転士免許 | ||
巻上機械の運転 | ベビーウインチ、ウインチ、ベビーホイスト 他 | 特別教育 | |
玉掛け業務 | 吊上荷重1t未満の玉掛け作業 | 特別教育 | |
吊上荷重1t以上の玉掛け作業 | 技能講習 |
その他の機械
業務内容 | 機械名 | 資格種類 |
---|---|---|
金属の溶接、切断作業 (アーク溶接等) |
ウエルダー、抵抗機、TIG、MAG溶接機 他 | 特別教育 |
ガス溶接、切断作業 | アセチレンガス等による溶接、切断作業 | 技能講習 |
研削砥石の取替業務・試運転 | ディスクグラインダー 他 | 特別教育 |
チェーンソ取扱 | チェーンソ | 特別教育 |
草刈機 (刈払機) による作業 | 草刈用払機 | 安全衛生教育 |
振動工具 | はつり用ハンマ、ランマ、コンクリートバイブレータ、インパクトレンチ、エンジンカッタ、ハンドグラインダー | 安全衛生教育 |