検討中 | |||
型式 | ZX75UR-5B (詳細を確認) | ZX135USOS-5B (詳細を確認) | ZX135USOS-6 (詳細を確認) |
標準バケット容量 新JIS表示 [m3] | 0.28 | 0.45 | 0.45 |
---|---|---|---|
運転質量 [kg] | 8490 | 15000 | 15100 |
接地圧 [kPa] | 37 | 47 | 47 |
接地圧 [kgf/cm2] | - | - | 0.48 |
旋回速度 [min-1] | 11 | 13.3 | 13.6 |
旋回速度 [rpm] | 11 | 13.3 | 13.6 |
走行速度 高 / 低 [km/h] | 5.0/3.1 | 5.2/3.1 | 5.2 / 3.1 |
登坂能力 [度] | 35 | 35 | 70 |
登坂能力 [%] | 70 | 70 | 35 |
最大つり上げ能力(オフセット 0 時) [kg] | 1.7 (3.1m以下) | 2.9 (3.4m以下) | 2.9 (3.4m以下) |
最大掘削深さ [mm] | 4260 | 4750 | 4820 |
輸送時全長 [mm] | 5980 | 7360 | 7390 |
輸送時全高 [mm] | 2660 | 2840 | 2870 |
輸送時全幅 [mm] | 2320 | 2490 | 2490 |
オフセット | オフセット 0 時 | オフセット 0 時 | オフセット 0 時 |
A 最大作業半径 | 5550 | 6590 | 6590 |
B 最大地上揚程時作業半径 | 3190 | 3750 | 3750 |
C 最大地上揚程 | 3970 | 4850 | 4850 |
D 最小作業半径時作業揚程 | 1310 | 3080 | 3080 |
E 最大地下揚程 | 2680 | 3590 | 3590 |
F 最小作業半径 | 3160 | 1500 | 1500 |
G 最大地下揚程時作業半径 | 3120 | 4020 | 4020 |
H 後端旋回半径 | 1290 | 1490 | 1490 |
検討中 |
検討中 | |||||||
型式 | ZX30U-5B (詳細を確認) | ZX35U-5B (詳細を確認) | ZX40U-5B (詳細を確認) | ZX50U-5B (詳細を確認) | ZX30UR-5B (詳細を確認) | ZX40UR-5B (詳細を確認) | ZX55UR-5B (詳細を確認) |
標準バケット容量 新JIS表示 [m3] | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.09 | 0.11 | 0.22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
標準バケット容量 旧JIS表示 [m3] | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.14 | 0.09 | 0.10 | 0.20 |
機械質量 [kg] | 3000 | 3410 | 4440 | 4780 | 2990 | 3600 | 5300 |
機体質量 [kg] | 2300 | 2620 | 3350 | 3670 | 2200 | 2650 | 3800 |
接地圧 [kPa] | 28 | 31 | 26 | 27 | 28 | 33 | 30 |
接地圧 [kgf/cm2] | 0.28 | 0.32 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.34 | 0.31 |
旋回速度 [min-1] | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 8.2 | 8.3 | 9.0 |
旋回速度 [rpm] | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 8.2 | 8.3 | 9.0 |
走行速度 高 / 低 [km/h] | 4.3/2.8 | 4.3/2.8 | 4.2/2.5 | 4.2/2.5 | 4.5/2.6 | 4.5/2.8 | 4.5/2.7 |
登坂能力 [度] | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
登坂能力 [%] | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
最大つり上げ能力 [kg] | 0.9 | 0.9 | 0.99 | 0.99 | 0.9 | 0.99 | 0.99 |
最大掘削深さ [mm] | 2790 | 3060 | 3320 | 3530 | 2850 | 3220 | 4020 |
輸送時全長 [mm] | 4450 | 4640 | 5350 | 5470 | 4080 | 4380 | 5160 |
輸送時全高 キャノピ / キャブ [mm] | 2480/2470 | 2480/2470 | 2530/2530 | 2530/2530 | 2520/2550 | 2520/2550 | 2570/2530 |
輸送時全幅 [mm] | 1550 | 1740 | 1960 | 2000 | 1550 | 1740 | 2000 |
A 最小作業半径 | 1700 | 1660 | 1910 | 1860 | 1490 | 1460 | 1750 |
B 最大作業半径 | 4190 | 4530 | 4990 | 5200 | 3670 | 4140 | 4940 |
C 最大地上揚程 | 2240 | 2420 | 3210 | 3340 | 2620 | 3220 | 3530 |
D 大地上揚程時 作業半径 | 2680 | 2930 | 3070 | 3220 | 1540 | 1530 | 1750 |
E 最大地下揚程 | 2290 | 2600 | 2620 | 2870 | 2260 | 2250 | 3350 |
F 大地下揚程時 作業半径 | 2180 | 2270 | 2700 | 2650 | 1870 | 2250 | 2510 |
G 小作業半径時 作業揚程 | 1680 | 1710 | 2100 | 2200 | 1810 | 2120 | 2100 |
H 後端旋回半径 | 775 | 870 | 980 | 1000 | 775 | 870 | 1000 |
検討中 |
当Webサイトの利用により、お客様は当社および第三者がCookieを利用することに同意したとみなします。
Cookieに関する詳細は「個人情報保護方針に関して」をご一読ください。