アングリングプラウ付き
除雪ドーザ
拡幅や路肩へのかき寄せ作業や路面傾斜への対応など効率のよい作業を実現
さまざまな除雪現場に適用するユーザビリティと
作業性能・環境性能を実現した除雪シリーズ
WHEEL LOADERS
運転質量 | エンジン最大出力 | バケット容量 |
---|---|---|
6,940-7,830kg | 74kW (101PS) | 1.3㎥ (1.1㎥-1.6㎥) |
運転質量 | エンジン最大出力 | バケット容量 |
---|---|---|
8,040-9,080kg | 74kW (101PS) | 1.5㎥ (1.3㎥-1.8㎥) |
運転質量 | エンジン最大出力 | バケット容量 |
---|---|---|
10,630-11,030kg | 108kW (146PS) | 2.0㎥ (1.6㎥-2.3㎥) |
運転質量 | エンジン最大出力 | バケット容量 |
---|---|---|
11,820-12,220kg | 108kW (146PS) | 2.3㎥ (2.0㎥-2.7㎥) |
運転質量 | エンジン最大出力 | バケット容量 |
---|---|---|
14,820-15,540kg | 129kW (173PS) | 3.0㎥ (2.4㎥-3.3㎥) |
拡幅や路肩へのかき寄せ作業や路面傾斜への対応など効率のよい作業を実現
(国交省指定クラス) | 運転質量*1 |
---|---|
― | 5,690kg |
全長(プラウストレート地上時) | 全長(プラウ最大アングル時) |
---|---|
5,545mm | 6,155mm |
全高(黄色回転灯上端まで)*3 | 路面除雪幅(最大アングル角時) |
---|---|
3,120mm | 2,295mm |
除雪高さ | a:プラウ全幅 |
---|---|
400mm | 2,650mm |
b:プラウ全高 | c:プラウ後傾角 |
---|---|
790mm | 40度 |
d:最大アングル角 | タイヤ*4 |
---|---|
30度 | 17.5/65-20-10PR(L2) |
(国交省指定クラス) | 運転質量*1 |
---|---|
(8t級)*2 | 7,960kg |
全長(プラウストレート地上時) | 全長(プラウ最大アングル時) |
---|---|
6,510mm | 7,230mm |
全高(黄色回転灯上端まで)*3 | 路面除雪幅(最大アングル角時) |
---|---|
3,380mm | 2,700mm |
除雪高さ | a:プラウ全幅 |
---|---|
560mm | 3,120mm |
b:プラウ全高 | c:プラウ後傾角 |
---|---|
1,020mm | 11度 |
d:最大アングル角 | タイヤ*4 |
---|---|
30度 | 16.9-24-10PR(L2) |
(国交省指定クラス) | 運転質量*1 |
---|---|
― | 8,960kg |
全長(プラウストレート地上時) | 全長(プラウ最大アングル時) |
---|---|
6,625mm | 7,385mm |
全高(黄色回転灯上端まで)*3 | 路面除雪幅(最大アングル角時) |
---|---|
3,420mm | 2,860mm |
除雪高さ | a:プラウ全幅 |
---|---|
560mm | 3,300mm |
b:プラウ全高 | c:プラウ後傾角 |
---|---|
1,020mm | 8度 |
d:最大アングル角 | タイヤ*4 |
---|---|
30度 | 18.4-24-10PR(L2) |
(国交省指定クラス) | 運転質量*1 |
---|---|
(11t級)*2 | 11,110kg |
全長(プラウストレート地上時) | 全長(プラウ最大アングル時) |
---|---|
7,280mm | 8,080mm |
全高(黄色回転灯上端まで)*3 | 路面除雪幅(最大アングル角時) |
---|---|
3,430mm | 2,990mm |
除雪高さ | a:プラウ全幅 |
---|---|
560mm | 3,450mm |
b:プラウ全高 | c:プラウ後傾角 |
---|---|
1,020mm | 12度 |
d:最大アングル角 | タイヤ*4 |
---|---|
30度 | 17.5-25-12PR(L3) |
(国交省指定クラス) | 運転質量*1 |
---|---|
― | 12,260kg |
全長(プラウストレート地上時) | 全長(プラウ最大アングル時) |
---|---|
7,300mm | 8,100mm |
全高(黄色回転灯上端まで)*3 | 路面除雪幅(最大アングル角時) |
---|---|
3,510mm | 2,990mm |
除雪高さ | a:プラウ全幅 |
---|---|
560mm | 3,450mm |
b:プラウ全高 | c:プラウ後傾角 |
---|---|
1,020mm | 12度 |
d:最大アングル角 | タイヤ*4 |
---|---|
30度 | 20.5-25-12PR(L3) |
(国交省指定クラス) | 運転質量*1 |
---|---|
(14t級)*2 | 15,060kg |
全長(プラウストレート地上時) | 全長(プラウ最大アングル時) |
---|---|
7,880mm | 8,740mm |
全高(黄色回転灯上端まで)*3 | 路面除雪幅(最大アングル角時) |
---|---|
3,530mm | 3,200mm |
除雪高さ | a:プラウ全幅 |
---|---|
660mm | 3,700mm |
b:プラウ全高 | c:プラウ後傾角 |
---|---|
1,200mm | 11度 |
d:最大アングル角 | タイヤ*4 |
---|---|
30度 | 20.5-25-16PR(L3) |
(国交省指定クラス) | 運転質量*1 |
---|---|
(18t級)*2 | 17,840kg |
全長(プラウストレート地上時) | 全長(プラウ最大アングル時) |
---|---|
8,180mm | 9,045mm |
全高(黄色回転灯上端まで)*3 | 路面除雪幅(最大アングル角時) |
---|---|
3,575mm | 3,200mm |
除雪高さ | a:プラウ全幅 |
---|---|
660mm | 3,700mm |
b:プラウ全高 | c:プラウ後傾角 |
---|---|
1,200mm | 12度 |
d:最大アングル角 | タイヤ*4 |
---|---|
30度 | 23.5-25-16PR(L3) |
路肩障害物の回避や路肩除雪、拡幅などの作業に効果的
(国交省指定クラス) | 運転質量*1 |
---|---|
― | 5,890kg |
全長(プラウストレート地上時) | 全長(プラウ最大アングル時) |
---|---|
5,625mm | 6,215mm |
全高(黄色回転灯上端まで)*3 | 路面除雪幅(最大アングル角時) |
---|---|
3,120mm | 2,295mm |
除雪高さ | a:プラウ全幅 |
---|---|
350mm | 2,650mm |
b:プラウ全高 | c:プラウ後傾角 |
---|---|
790mm | 40度 |
d:最大アングル角 | e:左右スライド量 |
---|---|
30度 | 280mm |
タイヤ *4 |
---|
17.5/65-20-10PR(L2) |
(国交省指定クラス) | 運転質量*1 |
---|---|
(8t級)*2 | 8,610kg |
全長(プラウストレート地上時) | 全長(プラウ最大アングル時) |
---|---|
6,740mm | 7,440mm |
全高(黄色回転灯上端まで)*3 | 路面除雪幅(最大アングル角時) |
---|---|
3,380mm | 2,700mm |
除雪高さ | a:プラウ全幅 |
---|---|
560mm | 3,120mm |
b:プラウ全高 | c:プラウ後傾角 |
---|---|
1,020mm | 11度 |
d:最大アングル角 | e:左右スライド量 |
---|---|
30度 | 350mm |
タイヤ *4 |
---|
16.9-24-10PR(L2) |
(国交省指定クラス) | 運転質量*1 |
---|---|
― | 9,390kg |
全長(プラウストレート地上時) | 全長(プラウ最大アングル時) |
---|---|
6,795mm | 7,535mm |
全高(黄色回転灯上端まで)*3 | 路面除雪幅(最大アングル角時) |
---|---|
3,420mm | 2,860mm |
除雪高さ | a:プラウ全幅 |
---|---|
560mm | 3,300mm |
b:プラウ全高 | c:プラウ後傾角 |
---|---|
1,020mm | 8度 |
d:最大アングル角 | e:左右スライド量 |
---|---|
30度 | 400mm |
タイヤ *4 |
---|
18.4-24-10PR(L2) |
(国交省指定クラス) | 運転質量*1 |
---|---|
(11t級)*2 | 11,570kg |
全長(プラウストレート地上時) | 全長(プラウ最大アングル時) |
---|---|
7,450mm | 8,230mm |
全高(黄色回転灯上端まで)*3 | 路面除雪幅(最大アングル角時) |
---|---|
3,430mm | 2,990mm |
除雪高さ | a:プラウ全幅 |
---|---|
560mm | 3,450mm |
b:プラウ全高 | c:プラウ後傾角 |
---|---|
1,020mm | 12度 |
d:最大アングル角 | e:左右スライド量 |
---|---|
30度 | 400mm |
タイヤ *4 |
---|
17.5-25-12PR(L3) |
(国交省指定クラス) | 運転質量*1 |
---|---|
― | 12,720kg |
全長(プラウストレート地上時) | 全長(プラウ最大アングル時) |
---|---|
7,470mm | 8,250mm |
全高(黄色回転灯上端まで)*3 | 路面除雪幅(最大アングル角時) |
---|---|
3,510mm | 2,990mm |
除雪高さ | a:プラウ全幅 |
---|---|
560mm | 3,450mm |
b:プラウ全高 | c:プラウ後傾角 |
---|---|
1,020mm | 12度 |
d:最大アングル角 | e:左右スライド量 |
---|---|
30度 | 400mm |
タイヤ *4 |
---|
20.5-25-12PR(L3) |
(国交省指定クラス) | 運転質量*1 |
---|---|
(14t級)*2 | 15,680kg |
全長(プラウストレート地上時) | 全長(プラウ最大アングル時) |
---|---|
8,160mm | 8,990mm |
全高(黄色回転灯上端まで)*3 | 路面除雪幅(最大アングル角時) |
---|---|
3,530mm | 3,200mm |
除雪高さ | a:プラウ全幅 |
---|---|
660mm | 3,700mm |
b:プラウ全高 | c:プラウ後傾角 |
---|---|
1,200mm | 11度 |
d:最大アングル角 | e:左右スライド量 |
---|---|
30度 | 400mm |
タイヤ *4 |
---|
20.5-25-16PR(L3) |
(国交省指定クラス) | 運転質量*1 |
---|---|
(18t級)*2 | 18,470kg |
全長(プラウストレート地上時) | 全長(プラウ最大アングル時) |
---|---|
8,455mm | 9,280mm |
全高(黄色回転灯上端まで)*3 | 路面除雪幅(最大アングル角時) |
---|---|
3,575mm | 3,200mm |
除雪高さ | a:プラウ全幅 |
---|---|
660mm | 3,700mm |
b:プラウ全高 | c:プラウ後傾角 |
---|---|
1,200mm | 10度 |
d:最大アングル角 | e:左右スライド量 |
---|---|
30度 | 400mm |
タイヤ *4 |
---|
23.5-25-16PR(L3) |
左右のプラウが前後に動くことで9通りの作業姿勢が可能な汎用性の高さが特徴!
(国交省指定クラス) | 運転質量*1 |
---|---|
― | 5,610kg |
全長(プラウストレート地上時) | 全長(プラウ最大アングル時) |
---|---|
5,595mm | 6,315mm |
全高(黄色回転灯上端まで)*3 | 路面除雪幅(最大アングル角時) |
---|---|
3,120mm | 2,490mm |
プラウ高さ a:中央 | プラウ b:端部 |
---|---|
800mm | 950mm |
プラウ幅 c:ストレート時 | プラウ幅 d:V状態時 |
---|---|
2,670mm | 2,490mm |
プラウ幅 e:U状態時 | プラウ幅 f:最大アングル角(前 / 後) |
---|---|
2,085mm | 35度 / 30度 |
タイヤ *4 |
---|
17.5/65-20-10PR(L2) |
(国交省指定クラス) | 運転質量*1 |
---|---|
(8t級)*2 | 8,180kg |
全長(プラウストレート地上時) | 全長(プラウ最大アングル時) |
---|---|
6,600mm | 7,360mm |
全高(黄色回転灯上端まで)*3 | 路面除雪幅(最大アングル角時) |
---|---|
3,380mm | 2,860mm (30度) |
プラウ高さ a:中央 | プラウ b:端部 |
---|---|
1,000mm | 1,180mm |
プラウ幅 c:ストレート時 | プラウ幅 d:V状態時 |
---|---|
3,300mm | 3,130mm |
プラウ幅 e:U状態時 | プラウ幅 f:最大アングル角(前 / 後) |
---|---|
2,400mm | 35度 / 30度 |
タイヤ *4 |
---|
16.9-24-10PR(L2) |
(国交省指定クラス) | 運転質量*1 |
---|---|
― | 9,130kg |
全長(プラウストレート地上時) | 全長(プラウ最大アングル時) |
---|---|
6,715mm | 7,485mm |
全高(黄色回転灯上端まで)*3 | 路面除雪幅(最大アングル角時) |
---|---|
3,420mm | 2,860mm (30度) |
プラウ高さ a:中央 | プラウ b:端部 |
---|---|
1,000mm | 1,180mm |
プラウ幅 c:ストレート時 | プラウ幅 d:V状態時 |
---|---|
3,300mm | 3,130mm |
プラウ幅 e:U状態時 | プラウ幅 f:最大アングル角(前 / 後) |
---|---|
2,400mm | 35度 / 30度 |
タイヤ *4 |
---|
18.4-24-10PR(L2) |
(国交省指定クラス) | 運転質量*1 |
---|---|
(11t級)*2 | 11,690kg |
全長(プラウストレート地上時) | 全長(プラウ最大アングル時) |
---|---|
7,540mm | 8,340mm |
全高(黄色回転灯上端まで)*3 | 路面除雪幅(最大アングル角時) |
---|---|
3,430mm | 2,990mm (30度) |
プラウ高さ a:中央 | プラウ b:端部 |
---|---|
1,150mm | 1,330mm |
プラウ幅 c:ストレート時 | プラウ幅 d:V状態時 |
---|---|
3,450mm | 3,310mm |
プラウ幅 e:U状態時 | プラウ幅 f:最大アングル角(前 / 後) |
---|---|
2,470mm | 35度 / 30度 |
タイヤ *4 |
---|
17.5-25-12PR(L3) |
(国交省指定クラス) | 運転質量*1 |
---|---|
― | 12,840kg |
全長(プラウストレート地上時) | 全長(プラウ最大アングル時) |
---|---|
7,560mm | 8,370mm |
全高(黄色回転灯上端まで)*3 | 路面除雪幅(最大アングル角時) |
---|---|
3,510mm | 2,990mm (30度) |
プラウ高さ a:中央 | プラウ b:端部 |
---|---|
1,150mm | 1,330mm |
プラウ幅 c:ストレート時 | プラウ幅 d:V状態時 |
---|---|
3,450mm | 3,310mm |
プラウ幅 e:U状態時 | プラウ幅 f:最大アングル角(前 / 後) |
---|---|
2,470mm | 35度 / 30度 |
タイヤ *4 |
---|
20.5-25-12PR(L3) |
(国交省指定クラス) | 運転質量*1 |
---|---|
(14t級)*2 | 15,350kg |
全長(プラウストレート地上時) | 全長(プラウ最大アングル時) |
---|---|
7,920mm | 8,810mm |
全高(黄色回転灯上端まで)*3 | 路面除雪幅(最大アングル角時) |
---|---|
3,530mm | 3,290mm (30度) |
プラウ高さ a:中央 | プラウ b:端部 |
---|---|
1,150mm | 1,360mm |
プラウ幅 c:ストレート時 | プラウ幅 d:V状態時 |
---|---|
3,800mm | 3,610mm |
プラウ幅 e:U状態時 | プラウ幅 f:最大アングル角(前 / 後) |
---|---|
2,760mm | 35度 / 30度 |
タイヤ *4 |
---|
20.5-25-16PR(L3) |
(国交省指定クラス) | 運転質量*1 |
---|---|
(18t級)*2 | 18,100kg |
全長(プラウストレート地上時) | 全長(プラウ最大アングル時) |
---|---|
8,370mm | 9,130mm |
全高(黄色回転灯上端まで)*3 | 路面除雪幅(最大アングル角時) |
---|---|
3,575mm | 3,290mm (30度) |
プラウ高さ a:中央 | プラウ b:端部 |
---|---|
1,150mm | 1,360mm |
プラウ幅 c:ストレート時 | プラウ幅 d:V状態時 |
---|---|
3,800mm | 3,630mm |
プラウ幅 e:U状態時 | プラウ幅 f:最大アングル角(前 / 後) |
---|---|
2,960mm | 30度 / 30度 |
タイヤ *4 |
---|
23.5-25-16PR(L3) |
除雪作業用に設計した、大容量バケットで運搬・排雪作業に適しています。トラックへの積込みも容易に行えます。
バケット容量 | 積載物比重 |
---|---|
1.00㎥ | 1.4t/㎥ |
バケット幅 | ダンプクリアランス |
---|---|
1,990mm | 2,415mm |
ダンピングリーチ |
---|
960mm |
(国交省指定クラス) | バケット容量 |
---|---|
(8t級)*2 | 1.60㎥ |
積載物比重 | バケット幅 |
---|---|
1.20t/㎥ | 2,340mm |
ダンプクリアランス | ダンピングリーチ |
---|---|
2,620mm | 1,085mm |
(国交省指定クラス) | バケット容量 |
---|---|
― | 1.80㎥ |
積載物比重 | バケット幅 |
---|---|
1.20t/㎥ | 2,480mm |
ダンプクリアランス | ダンピングリーチ |
---|---|
2,645mm | 1,065mm |
(国交省指定クラス) | バケット容量 |
---|---|
(11t級)*2 | 2.30㎥ |
積載物比重 | バケット幅 |
---|---|
1.40t/㎥ | 2,480mm |
ダンプクリアランス | ダンピングリーチ |
---|---|
2,760mm | 1,100mm |
(国交省指定クラス) | バケット容量 |
---|---|
― | 2.70㎥ |
積載物比重 | バケット幅 |
---|---|
1.30t/㎥ | 2,560mm |
ダンプクリアランス | ダンピングリーチ |
---|---|
2,770mm | 1,090mm |
(14t級)*1 | バケット容量 |
---|---|
(14t級)*1 | 3.30㎥ |
積載物比重 | バケット幅 |
---|---|
1.40t/㎥ | 2,690mm |
ダンプクリアランス | ダンピングリーチ |
---|---|
2,710mm | 1,160mm |
前方、左右と3方向へ雪を持ち上げ可能。狭い場所でも活躍!
(国交省指定クラス) | 運転質量*1 |
---|---|
(8t級)*2 | 9,530kg |
全長(バケット地上時) | 全高(黄色回転灯上端まで)*3 |
---|---|
6,950mm | 3,380mm |
サイドダンプ角 | サイドダンプリーチ(45°) |
---|---|
左49度 /右45度 | 420mm |
サイドダンプクリアランス(45°) | タイヤ* 4 |
---|---|
3,590mm | 17.5-25-12PR(L2) |
(国交省指定クラス) | 運転質量*1 |
---|---|
(11t級)*2 | 12,360kg |
全長(バケット地上時) | 全高(黄色回転灯上端まで)*3 |
---|---|
7,850mm | 3,430mm |
サイドダンプ角 | サイドダンプリーチ(45°) |
---|---|
左49度 /右45度 | 550mm |
サイドダンプクリアランス(45°) | タイヤ* 4 |
---|---|
3,580mm | 17.5-25-12PR(L3) |
(国交省指定クラス) | 運転質量*1 |
---|---|
(14t級)*2 | 17,220kg |
全長(バケット地上時) | 全高(黄色回転灯上端まで)*3 |
---|---|
8,500mm | 3,530mm |
サイドダンプ角 | サイドダンプリーチ(45°) |
---|---|
46度 | 490mm |
サイドダンプクリアランス(45°) | タイヤ* 4 |
---|---|
4,040mm | 20.5-25-20PR(L3) |
特殊鋼製スクリュを採用したホイールローダ専用のロータリ除雪装置
(国交省指定クラス) | 運転質量*1 |
---|---|
(11t級)*2 | 14,060kg |
全長 | 全高(黄色回転灯上端まで)*3 |
---|---|
8,860mm | 3,430mm |
最大除雪幅 | 除雪装置前面高さ |
---|---|
2,500mm | 1,320mm |
最大投雪距離 | |
---|---|
20m |
作業装置 | |
---|---|
エンジン 名称 | エンジン 定格出力 |
いすゞAM-4JJ1 | 77.0kW/2,000min-1 |
形式 | シュート旋回角度 |
---|---|
2ステージNRT7型 2.5m幅仕様 |
260度 |
タイヤ*4 |
---|
17.5-25-16PR(L3) |
(国交省指定クラス) | 運転質量*1 |
---|---|
(11t級)*2 | 17,210kg |
全長 | 全高(黄色回転灯上端まで)*3 |
---|---|
9,190mm | 3,530mm |
最大除雪幅 | 除雪装置前面高さ |
---|---|
2,700mm | 1,320mm |
最大投雪距離 | |
---|---|
20m |
作業装置 | |
---|---|
エンジン 名称 | エンジン 定格出力 |
いすゞAM-4JJ1 | 77.0kW/2,000min-1 |
形式 | シュート旋回角度 |
---|---|
2ステージNRT7型 2.7m幅仕様 |
260度 |
タイヤ*4 |
---|
20.5-25-20PR(L3) |
当Webサイトの利用により、お客様は当社および第三者がCookieを利用することに同意したとみなします。
Cookieに関する詳細は「個人情報保護方針に関して」をご一読ください。