アングリングプラウ付き
除雪ドーザ
拡幅や路肩へのかき寄せ作業や路面傾斜への対応など効率のよい作業を実現

小回りが利くため
狭い場所での作業もスムーズに。
駐車場や狭い路地などの除雪に大活躍。
MINI WHEEL LOADERS
| 運転質量 | エンジン最大出力 | バケット容量 |
|---|---|---|
ZW20
1,945-2,105kg | 15.8kW (21.5PS) | 0.3㎥ |
ZW20L
1,985-2,165kg | 15.8kW (21.5PS) | 0.36㎥ |
拡幅や路肩へのかき寄せ作業や路面傾斜への対応など効率のよい作業を実現



| (国交省指定クラス) | 運転質量*1 |
|---|---|
| ― | 2,345kg |
| 全長(プラウストレート地上時) | 全長(プラウ最大アングル時) |
|---|---|
| 3,670mm | 4,005mm |
| 全高(黄色回転灯上端まで)*3 | 路面除雪幅(最大アングル角時) |
|---|---|
| 2,670mm | 1,530mm |
| 除雪高さ | a:プラウ全幅 |
|---|---|
| 250mm | 1,690mm |
| b:プラウ全高 | c:プラウ後傾角 |
|---|---|
| 490mm | 45度 |
| d:最大アングル角 | タイヤ*4 |
|---|---|
| 25度 | 10-16.5-4PR(L2) |
| (国交省指定クラス) | 運転質量*1 |
|---|---|
| ― | 3,330kg |
| 全長(プラウストレート地上時) | 全長(プラウ最大アングル時) |
|---|---|
| 4,470mm | 4,875mm |
| 全高(黄色回転灯上端まで)*3 | 路面除雪幅(最大アングル角時) |
|---|---|
| 2,750mm | 1,855mm |
| 除雪高さ | a:プラウ全幅 |
|---|---|
| 300mm | 2,050mm |
| b:プラウ全高 | c:プラウ後傾角 |
|---|---|
| 600mm | 34度 |
| d:最大アングル角 | タイヤ*4 |
|---|---|
| 25度 | 12.5/70-16-6PR(L2) |
| (国交省指定クラス) | 運転質量*1 |
|---|---|
| ― | 3,905kg |
| 全長(プラウストレート地上時) | 全長(プラウ最大アングル時) |
|---|---|
| 4,810mm | 5,240mm |
| 全高(黄色回転灯上端まで)*3 | 路面除雪幅(最大アングル角時) |
|---|---|
| 2,830mm | 1,975mm |
| 除雪高さ | a:プラウ全幅 |
|---|---|
| 400mm | 2,180mm |
| b:プラウ全高 | c:プラウ後傾角 |
|---|---|
| 800mm | 34度 |
| d:最大アングル角 | タイヤ*4 |
|---|---|
| 25度 | 15.5/60-18-8PR(L2) |
| (国交省指定クラス) | 運転質量*1 |
|---|---|
| ― | 4,205kg |
| 全長(プラウストレート地上時) | 全長(プラウ最大アングル時) |
|---|---|
| 4,940mm | 5,370mm |
| 全高(黄色回転灯上端まで)*3 | 路面除雪幅(最大アングル角時) |
|---|---|
| 2,830mm | 1,975mm |
| 除雪高さ | a:プラウ全幅 |
|---|---|
| 400mm | 2,180mm |
| b:プラウ全高 | c:プラウ後傾角 |
|---|---|
| 800mm | 33度 |
| d:最大アングル角 | タイヤ*4 |
|---|---|
| 25度 | 15.5/60-18-8PR(L2) |
左右のプラウが前後に動くことで9通りの作業姿勢が可能


| (国交省指定クラス) | 運転質量*1 |
|---|---|
| ― | 3,435kg |
| 全長(プラウストレート地上時) | 全長(プラウ最大アングル時) |
|---|---|
| 4,535mm | 5,140mm |
| 全高(黄色回転灯上端まで)*3 | 路面除雪幅(最大アングル角時) |
|---|---|
| 2,750mm | 2,170mm |
| プラウ高さ a:中央 | プラウ b:端部 |
|---|---|
| 600mm | 600mm |
| プラウ幅 c:ストレート時 | プラウ幅 d:V状態時 |
|---|---|
| 2,300mm | 2,170mm |
| プラウ幅 e:U状態時 | プラウ幅 f:最大アングル角(前 / 後) |
|---|---|
| 1,680mm | 35度 / 30度 |
| タイヤ *4 |
|---|
| 12.5/70-16-6PR(L2) |
| (国交省指定クラス) | 運転質量*1 |
|---|---|
| ― | 3,960kg |
| 全長(プラウストレート地上時) | 全長(プラウ最大アングル時) |
|---|---|
| 4,760mm | 5,345mm |
| 全高(黄色回転灯上端まで)*3 | 路面除雪幅(最大アングル角時) |
|---|---|
| 2,830mm | 2,170mm |
| プラウ高さ a:中央 | プラウ b:端部 |
|---|---|
| 600mm | 600mm |
| プラウ幅 c:ストレート時 | プラウ幅 d:V状態時 |
|---|---|
| 2,300mm | 2,170mm |
| プラウ幅 e:U状態時 | プラウ幅 f:最大アングル角(前 / 後) |
|---|---|
| 1,680mm | 35度 / 30度 |
| タイヤ *4 |
|---|
| 15.5/60-18-8PR(L2) |
| (国交省指定クラス) | 運転質量*1 |
|---|---|
| ― | 4,265kg |
| 全長(プラウストレート地上時) | 全長(プラウ最大アングル時) |
|---|---|
| 4,900mm | 5,480mm |
| 全高(黄色回転灯上端まで)*3 | 路面除雪幅(最大アングル角時) |
|---|---|
| 2,830mm | 2,170mm |
| プラウ高さ a:中央 | プラウ b:端部 |
|---|---|
| 600mm | 600mm |
| プラウ幅 c:ストレート時 | プラウ幅 d:V状態時 |
|---|---|
| 2,300mm | 2,170mm |
| プラウ幅 e:U状態時 | プラウ幅 f:最大アングル角(前 / 後) |
|---|---|
| 1,680mm | 35度 / 30度 |
| タイヤ *4 |
|---|
| 15.5/60-18-8PR(L2) |
除雪作業用に設計した、大容量バケットで運搬・排雪作業に適しています。トラックへの積込みも容易に行えます。

| バケット容量 | 積載物比重 |
|---|---|
| 0.40㎥ | 1.2t/㎥ |
| バケット幅 | ダンプクリアランス |
|---|---|
| 1,405mm | 1,765mm |
| ダンピングリーチ |
|---|
| 650mm |
| バケット容量 | 積載物比重 |
|---|---|
| 0.50㎥ | 1.4t/㎥ |
| バケット幅 | ダンプクリアランス |
|---|---|
| 1,570mm | 2,060mm |
| ダンピングリーチ |
|---|
| 855mm |
| バケット容量 | 積載物比重 |
|---|---|
| 0.60㎥ | 1.4t/㎥ |
| バケット幅 | ダンプクリアランス |
|---|---|
| 1,690mm | 2,390mm |
| ダンピングリーチ |
|---|
| 855mm |
| バケット容量 | 積載物比重 |
|---|---|
| 0.75㎥ | 1.2t/㎥ |
| バケット幅 | ダンプクリアランス |
|---|---|
| 1,690mm | 2,415mm |
| ダンピングリーチ |
|---|
| 960mm |
当Webサイトの利用により、お客様は当社および第三者がCookieを利用することに同意したとみなします。
Cookieに関する詳細は「個人情報保護方針に関して」をご一読ください。