小回り性能を生かし、
屋内などの狭い現場内での作業に活躍します。
AGRICULTURE PACKAGE WHEEL LOADERS
幅広で、奥行きのある大容量バケットです。畜舎内の清掃、また堆肥の切り返しなどに適しています。
耐食性に優れた溶融亜鉛のバケットです。
(ストックパイル/ 畜産バケットのみ)
耐食性に優れたステンレス鋼をバケットの 内側に張り付けたバケットです。粘着性の高い扱い物の荷離れ効果も期待できます。
アタッチメント交換を容易にする装置です。手動式と油圧式から選択できます。
パレット等を運搬するフォークです。
スクエアベールを運搬するフォークです。
ロールベールを運搬するためのグラブです。
耐食性に優れた溶融亜鉛メッキのリムです。(ソリッドタイヤ用のリム以外にメッキが可能です。)
ロールグラブなどのアタッチメント操作をするためのレバーです。
長時間運転でも疲れにくいサスペンションシートです。巻取式シートベルトの装着も可能です。
容量が大きく寒冷時の始動性、また電装品の拡張性に優れたバッテリです。
大きなゴミによる目詰まりを防止するためのスクリーン。容易に脱着、キャッチしたゴミを簡単に取り除くことが可能です。
単位:mm
単位:mm
単位:mm
機種 | ZW30-5B | ZW40-5B | ZW50-5B |
---|---|---|---|
取付方式 | カプラ | カプラ | カプラ |
リフトアーム | 標準 | 標準 | 標準 |
最大積載質量 | 500kg | 550kg | 550kg |
①タイン長さ | 695mm | 695mm | 695mm |
②タイン幅 | 1,440mm | 1,600mm | 1,600mm |
-タイン本数 | 10本 | 11本 | 11本 |
A全長(アタッチメント地上時) | 4,685mm | 4,910mm | 5,045mm |
A'全長(走行時) | 4,480mm | 4,760mm | 4,835mm |
B全高 (アタッチメント地上時)/キャノピ仕様 | 2,415mm | 2,495mm | 2,495mm |
B全高 (アタッチメント地上時)/キャブ仕様 | 2,480mm | 2,560mm | 2,560mm |
C車体幅 | 1,505mm | 1,660mm | 1,660mm |
Dホイールベース | 1,780mm | 1,850mm | 1,850mm |
Eオーバーハング | 855mm | 925mm | 940mm |
F最低地上高 | 255mm | 295mm | 295mm |
Gトレッド | 1,180mm | 1,260mm | 1,260mm |
Hアタッチメント全幅 | 1,590mm | 1,690mm | 1,690mm |
I最小回転半径(最外輪中心) | 3,010mm | 3,125mm | 3,125mm |
J最小回転半径(アタッチメント最外側部) | 3,640mm | 3,845mm | 3,880mm |
K作業時全高 | 3,630mm | 3,975mm | 4,120mm |
Lヒンジピン高さ | 2,685mm | 3,030mm | 3,140mm |
M最大揚高 | 2,590mm | 2,930mm | 3,040mm |
Nリーチ(最大揚高時) | 865mm | 870mm | 880mm |
O車体屈折角(左右) | 41度 | 41度 | 41度 |
運転質量/キャノピ仕様 | 2,835kg | 3,365kg | 3,680kg |
運転質量/キャブ仕様 | 3,085kg | 3,615kg | 3,930kg |
運転免許証の種類※ 1 | 小型特殊 | 大型特殊 | 大型特殊 |
自動車の種類※2 | 小型特殊 | 大型特殊 | 大型特殊 |
単位:mm
機種 | ZW30-5B | ZW40-5B | ZW50-5B |
---|---|---|---|
取付方式 | カプラ | カプラ | カプラ |
リフトアーム | 標準 | 標準 | 標準 |
最大積載質量 | 550kg | 700kg | 800kg |
①適用ロール径(最小) | 900mm | 900mm | 900mm |
②適用ロール径(最大) | 1,200mm | 1,200mm | 1,200mm |
③グラブ開口幅(最小) | 350mm | 350mm | 350mm |
④グラブ開口幅(最大) | 1,750mm | 1,750mm | 1,750mm |
A全長(アタッチメント地上時) | 4,920mm | 5,145mm | 5,280mm |
A'全長(走行時) | 5,110mm | 5,365mm | 5,490mm |
B全高 (アタッチメント地上時)/キャノピ仕様 | 2,415mm | 2,495mm | 2,495mm |
B全高 (アタッチメント地上時)/キャブ仕様 | 2,480mm | 2,560mm | 2,560mm |
C車体幅 | 1,505mm | 1,660mm | 1,660mm |
Dホイールベース | 1,780mm | 1,850mm | 1,850mm |
Eオーバーハング | 855mm | 925mm | 940mm |
F最低地上高 | 255mm | 295mm | 295mm |
Gトレッド | 1,180mm | 1,260mm | 1,260mm |
Hアタッチメント全幅 | 1,600mm | 1,600mm | 1,600mm |
I最小回転半径(最外輪中心) | 3,010mm | 3,125mm | 3,125mm |
J最小回転半径(アタッチメント最外側部) | 3,615mm | 3,750mm | 3,830mm |
K作業時全高 | 3,915mm | 4,255mm | 4,395mm |
Lヒンジピン高さ | 2,685mm | 3,030mm | 3,140mm |
M最大揚高 | 2,510mm | 2,855mm | 2,970mm |
Nリーチ(最大揚高時) | 745mm | 760mm | 770mm |
O車体屈折角(左右) | 41度 | 41度 | 41度 |
運転質量/キャノピ仕様 | 2,900kg | 3,410kg | 3,725kg |
運転質量/キャブ仕様 | 3,150kg | 3,660kg | 3,975kg |
運転免許証の種類※1 | 大型特殊 | 大型特殊 | 大型特殊 |
自動車の種類※2 | 大型特殊 | 大型特殊 | 大型特殊 |
当Webサイトの利用により、お客様は当社および第三者がCookieを利用することに同意したとみなします。
Cookieに関する詳細は「個人情報保護方針に関して」をご一読ください。