CADデータをDXF形式・DWG形式でご提供いたします。
DXF形式ではCADソフト間の互換性の問題で表⽰出来ない、⼜形状が変わる等の現象が発⽣する可能性がございますことをご了承ください。
(DWG形式でもバージョンにより表⽰出来ないケースがございます。)
振動ローラ
| 機種 | 運転質量kg | エンジン定格出力kW | CADダウンロード |
|---|---|---|---|
| CC135C | 2,530 | 22.6 | ダウンロード |
| CC135C-3 | 2,780 | 21.1 | ダウンロード |
| ZC35C-5 | 2,875 | 18.2 | ダウンロード |
| ZC35T-5 | 3,115 | 18.2 | ダウンロード |
| CC150C-2 | 3,550 | 22.6 | ダウンロード |
| CC150C-3 | 3,600 | 21.1 | ダウンロード |
| ZC50C-5 | 3,645 | 18.2 | ダウンロード |
| ZC50T-5 | 4,105 | 18.2 | ダウンロード |
| CC222 | 7,580 | 56 | ダウンロード |
| CC232 | 8,500 | 56 | ダウンロード |
| CA252D | 10,600 | 90 | ダウンロード |
| ZC120S-6 | 12,400 | 104 | ダウンロード |
| CA512D | 17,000 | 129 | ダウンロード |
