基本情報
商号 |
日立建機日本株式会社 Hitachi Construction Machinery Japan Co., Ltd. |
---|---|
資本金 | 50億円 |
本社 | 埼玉県草加市弁天五丁目33番25号 |
設立 | 2012年4月1日 |
代表者 | 取締役社長 廣瀬 雅章 |
人員 | 2,955名(2024年3月末時点) |
拠点数 | 204 |
事業内容 |
建設機械、運搬機械、農業用機械およびこれらに関連する 機械器具並びに部品の賃貸借・リース、販売、修理、アフターサービス 等 適格請求書発行事業者登録番号:T7-0300-0103-7230 |
有資格者一覧
資格名 | 有資格者数 |
---|---|
VEリーダ認定(VE協会) | 953 |
安全管理者選任時研修 | 21 |
衛生管理者(1種) | 17 |
職長・安全衛生責任者 | 601 |
安全運転管理者 | 216 |
特別管理産業廃棄物管理責任者 | 419 |
有機溶剤作業主任者技能講習 | 468 |
特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習 | 387 |
粉じん作業特別教育 | 59 |
刈払機取扱安全衛生教育 | 808 |
危険物取扱者乙種(4類) | 651 |
危険物取扱者丙種 | 170 |
安全衛生推進者 | 474 |
小型自動車整備士(1級) | 14 |
ガソリン自動車整備士(2級) | 304 |
ジーゼル自動車整備士(2級) | 246 |
自動車シャシ整備士(2級) | 8 |
二輪自動車整備士(2級) | 4 |
自動車シャシ整備士(3級) | 54 |
自動車ガソリン・エンジン整備士(3級) | 94 |
自動車ジーゼル・エンジン整備士(3級) | 24 |
建設機械施工技士(1級) | 5 |
建設機械施工技士(2級-1種) | 19 |
建設機械施工技士(2級-2種) | 141 |
建設機械施工技士(2級-4種) | 2 |
建設機械施工技士(2級-6種) | 1 |
建設機械整備技能士(特級) | 27 |
建設機械整備技能士(1級) | 387 |
建設機械整備技能士(2級) | 1527 |
可搬形発電機整備技術者 | 147 |
アーク溶接検定2F(下向)(A-2F) | 138 |
半自動溶接検定2F(下向)(SA-2F) | 57 |
アーク溶接作業特別教育 | 1474 |
ガス溶接作業技能講習 | 1809 |
フォークリフト運転技能講習 | 2305 |
ローラ運転特別教育 | 1,945 |
移動式クレーン運転士 | 450 |
小型移動式クレーン運転技能講習 | 2,216 |
床上操作式クレーン運転技能講習 | 273 |
移動式クレーン特別教育 | 135 |
移動式クレーン検査者講習講師 | 110 |
移動式クレーン定期自主検査者 | 413 |
小型移動式クレーン定期自主検査者 | 1,109 |
玉掛技能講習 | 2,300 |
車両系建設機械運転技能講習(解体) | 1,810 |
車両系建設機械運転技能講習(基礎) | 181 |
車両系建設機械運転技能講習(整地等) | 2,431 |
小型車両系建設機械運転特別教育(整地等) | 193 |
不整地運搬車運転技能講習 | 1,649 |
高所作業車運転技能講習 | 1,468 |
高所作業車運転特別教育 | 352 |
振動工具の取扱業務安全教育(チェーンソー除く) | 1,086 |
電気自動車等の整備業務に係る特別教育 | 101 |
タイヤの空気充てんの業務に係る特別教育 | 300 |
低圧電気取扱特別教育 | 1,155 |
フルハーネス型墜落制止用器具使用の業務特別教育 | 1,162 |
レンタル管理士((一社)日本建設機械レンタル協会) | 134 |
第2種冷媒フロン類取扱技術者 | 149 |
2024年3月31日現在