基本情報
商号 |
日立建機日本株式会社 Hitachi Construction Machinery Japan Co., Ltd. |
---|---|
資本金 | 50億円 |
本社 | 埼玉県草加市弁天五丁目33番25号 |
設立 | 2012年4月1日 |
代表者 | 代表取締役 松村 孝一 |
人員 | 2,692名(2025年3月末時点) |
拠点数 | 156拠点(2025年3月末時点) |
事業内容 |
建設機械、運搬機械、農業用機械およびこれらに関連する 機械器具並びに部品の賃貸借・リース、販売、修理、アフターサービス 等 適格請求書発行事業者登録番号:T7-0300-0103-7230 |
有資格者一覧
資格名 | 有資格者数 |
---|---|
VEリーダ認定(VE協会) | 927 |
安全管理者選任時研修 | 21 |
衛生管理者(1種) | 19 |
職長・安全衛生責任者 | 598 |
安全運転管理者 | 243 |
特別管理産業廃棄物管理責任者 | 433 |
有機溶剤作業主任者技能講習 | 477 |
特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習 | 421 |
粉じん作業特別教育 | 58 |
刈払機取扱安全衛生教育 | 790 |
危険物取扱者乙種(4類) | 623 |
危険物取扱者丙種 | 162 |
安全衛生推進者 | 505 |
小型自動車整備士(1級) | 13 |
ガソリン自動車整備士(2級) | 278 |
ジーゼル自動車整備士(2級) | 225 |
自動車シャシ整備士(2級) | 7 |
二輪自動車整備士(2級) | 4 |
自動車シャシ整備士(3級) | 45 |
自動車ガソリン・エンジン整備士(3級) | 86 |
自動車ジーゼル・エンジン整備士(3級) | 16 |
建設機械施工技士(1級) | 5 |
建設機械施工技士(2級-1種) | 16 |
建設機械施工技士(2級-2種) | 136 |
建設機械施工技士(2級-4種) | 2 |
建設機械施工技士(2級-6種) | 1 |
建設機械整備技能士(特級) | 25 |
建設機械整備技能士(1級) | 383 |
建設機械整備技能士(2級) | 1488 |
可搬形発電機整備技術者 | 129 |
アーク溶接検定2F(下向)(A-2F) | 135 |
半自動溶接検定2F(下向)(SA-2F) | 54 |
アーク溶接作業特別教育 | 1437 |
ガス溶接作業技能講習 | 1711 |
フォークリフト運転技能講習 | 2153 |
ローラ運転特別教育 | 1853 |
移動式クレーン運転士 | 426 |
小型移動式クレーン運転技能講習 | 2061 |
床上操作式クレーン運転技能講習 | 245 |
移動式クレーン特別教育 | 116 |
移動式クレーン検査者講習講師 | 127 |
移動式クレーン定期自主検査者 | 387 |
小型移動式クレーン定期自主検査者 | 1082 |
玉掛技能講習 | 2133 |
車両系建設機械運転技能講習(解体) | 1719 |
車両系建設機械運転技能講習(基礎) | 174 |
車両系建設機械運転技能講習(整地等) | 2259 |
小型車両系建設機械運転特別教育(整地等) | 175 |
不整地運搬車運転技能講習 | 1571 |
高所作業車運転技能講習 | 1391 |
高所作業車運転特別教育 | 335 |
振動工具の取扱業務安全教育(チェーンソー除く) | 1095 |
電気自動車等の整備業務に係る特別教育 | 93 |
タイヤの空気充てんの業務に係る特別教育 | 289 |
低圧電気取扱特別教育 | 1112 |
フルハーネス型墜落制止用器具使用の業務特別教育 | 1133 |
レンタル管理士((一社)日本建設機械レンタル協会) | 312 |
第2種冷媒フロン類取扱技術者 | 152 |
2025年3月末時点